Category: KĀPA 2005 3. diena
Bernāti, Liepāja Kāpa 2005 1-3-Jul-2005 H21K 6.1 km 17 kp/6.1 km 17 kp/7.6 km 19 kp
1. Randy Korb Peko 37:10(2) 37:57(2) 46:48(1) 121:55
2. Agnius Čiapas KOPA 35:10(1) 38:27(3) 49:11(4) 122:48
3. Jānis Naglis Ogre OK 43:15(8) 36:29(1) 47:35(2) 127:19
4. Kestutis Jakubauskis Fortuna OK 43:06(7) 42:20(8) 48:46(3) 134:12
5. Danielius Pralgauskis Takas OK 42:00(5) 41:33(6) 52:07(5) 135:40
6. Aivis Lejiņš Madonas BJSS 41:34(4) 42:57(9) 56:39(14) 141:10
7. Dainoras Saunorius SAKAS 46:09(16) 42:17(7) 53:50(8) 142:16
8. Vents Ozoliņš Piepe 44:00(11) 44:10(12) 55:23(10) 143:33
9. Arturas Visockas SAKAS 45:15(14) 43:15(11) 55:30(11) 144:00
10.Robertas Jauniskis Apuokas 42:47(6) 39:19(4) 62:26(27) 144:32
11.Andris Klepers Ģeogrāfu mafija 48:32(25) 43:02(10) 53:08(6) 144:42
12.Uldis Eihenbergs Purva Bridējs 43:47(10) 44:29(13) 56:34(13) 144:50
13.Aidas Katarskis SAKAS 46:28(17) 45:02(15) 53:28(7) 144:58
14.Ainārs Veģeris Purva Bridējs 41:27(3) 46:04(20) 60:57(23) 148:28
15.Pēteris Hokonens ind. 46:32(18) 40:56(5) 62:38(28) 150:06
16.Uldis Klepers Ģeogrāfu mafija 48:22(23) 45:35(17) 57:50(16) 151:47
17.Ints Jansons Vecpiebalga 46:40(19) 47:12(28) 58:24(19) 152:16
18.Māris Vītoliņš Jaujas 52:04(42) 45:41(19) 56:53(15) 154:38
19.Raimondas Laurinatis VERSME OK 48:44(26) 46:14(21) 59:42(21) 154:40
20.Gunārs Ikaunieks Madonas BJSS 45:10(13) 53:20(50) 58:54(20) 157:24
21.Uvis Soika Meža Kaķi 45:59(15) 45:32(16) 66:50(43) 158:21
22.Kaspars Blekte ind. 49:01(28) 46:49(25) 62:42(30) 158:32
23.Arturas Gapsys SAKAS 49:54(33) 48:44(33) 60:00(22) 158:38
24.Ivars Ščerbickis Purva Bridējs 49:06(29) 48:48(34) 61:04(25) 158:58
25.Tarmo Klaar Ilves OK 49:57(34) 46:52(27) 62:40(29) 159:29
26.Andris Dzalbs ind. 44:33(12) 57:13(64) 58:14(17) 160:00
27.Johan Israelsson IFK Moras OK 49:00(27) 55:51(60) 55:51(12) 160:42
28.Vitalijus Paulauskas Takas OK 49:59(35) 49:09(39) 62:06(26) 161:14
29.Māris Bolšteins Alnis OK 48:09(21) 46:36(23) 67:48(48) 162:33
30.Rihards Akimovs Silva COK Tukums 49:33(32) 47:31(29) 66:41(40) 163:45
31.Mindaugas Paukšte Orienteering.lt 50:51(37) 50:25(44) 62:50(32) 164:06
32.Egidijus Ubartas Kaukas OK 52:50(47) 47:54(30) 63:26(33) 164:10
33.Linards Kalvāns Meridiāns 49:08(30) 49:02(38) 66:47(41) 164:57
34.Andis Celinskis Azimuts 48:23(24) 46:34(22) 70:09(53) 165:06
35.Raimonds Bondars Latvijas finieris 53:21(49) 46:49(25) 65:08(35) 165:18
36.Dainis Čudars Silva 47:54(20) 50:16(42) 67:46(47) 165:56
37.Mareks Indāns ind. 51:45(39) 48:51(35) 66:37(38) 167:13
38.Aigars Bitmanis ind. 51:55(40) 50:22(43) 65:00(34) 167:17
39.Mārcis Baroniņš Dvielis 48:10(22) 61:58(79) 58:17(18) 168:25
40.Harijs Meiers LVM 52:41(46) 55:32(58) 60:58(24) 169:11
41.Armands Teteris BankServiss 52:36(44) 50:45(45) 66:00(37) 169:21
42.Jānis Znotiņš Saldus OK 43:15(8) 49:00(37) 77:07(71) 169:22
43.Edijs Šmits Enkurs 51:57(41) 46:42(24) 71:38(55) 170:17
44.Mārtiņš Rieksts Madona 54:06(52) 53:46(51) 66:37(38) 174:29
45.Ivars Ječmanis Saldus OK 53:59(51) 54:04(54) 67:37(46) 175:40
46.Vilnis Gailis ind. 52:36(44) 58:37(69) 66:47(41) 178:00
47.Jānis Zvirgzds ind. 54:19(53) 53:10(49) 72:29(60) 179:58
48.Kaspars Osis ind. 53:49(50) 57:09(63) 70:29(54) 181:27
49.Atis Luguzs Alnis OK 74:23(91) 45:38(18) 62:46(31) 182:47
50.Vaidas Jurgaitis SAKAS 58:11(63) 57:34(66) 67:31(45) 183:16
51.Jānis Bethers Cīrava 55:00(55) 61:31(78) 67:19(44) 183:50
52.Māris Jursons LVM 55:58(57) 54:12(55) 73:43(64) 183:53
53.Aldis Kanapolis ind. 61:31(70) 57:59(68) 65:50(36) 185:20
54.Nerijus Misikas SAKAS 61:56(71) 49:51(40) 73:59(65) 185:46
55.Viljar Vainola Mercury SK 54:25(54) 57:53(67) 74:03(66) 186:21
56.Martti Kuldma Rajaajaja 59:42(65) 60:05(73) 68:12(49) 187:59
57.Audrius Tamasevicius SAKAS 57:42(61) 56:01(61) 74:51(68) 188:34
58.Mareks Kilups Jāņa sēta 66:21(80) 51:09(46) 72:08(56) 189:38
59.Juris Galibeckis Madona 58:20(64) 61:12(74) 72:27(59) 191:59
60.Ingus Pētersons Taka 51:27(38) 59:08(72) 82:03(77) 192:38
61.Zilvinas Susinskas Fortuna OK 53:16(48) 67:12(92) 73:22(63) 193:50
62.Mait Tõnisson LSF Pronoking Team 68:46(86) 52:28(47) 73:03(62) 194:17
63.Armands Uzraugs Spamma 66:53(81) 54:47(57) 74:45(67) 196:25
64.Austris Krastiņš ind. 60:57(68) 58:58(71) 76:50(70) 196:45
65.Justas Arasimavičius Labirintas OK 68:01(84) 56:24(62) 72:26(58) 196:51
66.Jānis Vaļģis Kalnpierbes 62:46(76) 54:32(56) 80:10(73) 197:28
67.Didzis Krūmiņš ind. 72:35(88) 53:51(52) 72:17(57) 198:43
68.Mārtiņš Birums Piepe 56:51(59) 48:01(32) 97:06(93) 201:58
69.Andris Kikusts LF 55:46(56) 71:03(97) 75:38(69) 202:27
70.Igors Bogdānovs ind. 61:59(72) 64:31(83) 79:35(72) 206:05
71.Dmitrijs Januškēvičs ind. 62:01(74) 63:05(81) 81:32(75) 206:38
72.Ralfs Markus ind. 50:14(36) 64:39(85) 92:39(90) 207:32
73.Reinis Nīmanis ind. 60:01(66) 64:37(84) 85:07(81) 209:45
74.Mārtiņš Vimba Jāņa sēta 63:02(77) 57:30(65) 89:37(85) 210:09
75.Edgars Jansons Keksi 66:55(82) 61:14(76) 83:24(78) 211:33
76.Kaspars Kalniņš ind. 56:30(58) 68:34(93) 87:21(82) 212:25
77.Arnis Šulmeisters Meridiāns 57:13(60) 66:40(89) 91:20(89) 215:13
78.Andis Šķēle Spamma 58:09(62) 72:42(99) 84:55(80) 215:46
79.Uldis Vēciņš Silva 61:06(69) 70:17(96) 88:20(83) 219:43
80.Raimonds Gailis ind. 69:37(87) 66:45(90) 89:52(86) 226:14
81.Aivars Meldrājs ind. 75:25(92) 61:12(74) 90:59(88) 227:36
82.Arnis Andersons Saldus OK 68:30(85) 75:50(100)83:56(79) 228:16
83.Vitalijus Bitautas Fortuna OK 75:47(93) 58:37(69) 94:46(91) 229:10
84.Pēteris Jansons ind. 67:01(83) 66:01(88)100:31(95) 233:33
85.Jānis Brauns LVM 73:32(89) 62:13(80)107:26(98) 243:11
86.Jānis Strazdiņš Spamma 61:59(72) 69:25(95)119:23(103) 250:47
87.Rowan Bomphray UWOC 79:12(94) 67:10(91)114:47(102) 261:09
88.Raitis Birznieks Spamma 90:27(99) 65:23(86)107:18(97) 263:08
89.Vytautas Radžvilas ind. 62:14(75) 77:38(101)147:27(106)287:19
90.Rain Kõiv ind. 144:11(101)87:30(106)121:30(104)353:11
91.Raimonds Valdmanis Piepe DSQ 47:58(31) 53:57(9)
92.Atis Kļavis ind. 63:40(78) DSQ 68:47(51)
93.Kārlis Dzalbs ind. 60:26(67) DSQ 72:58(61)
94.Vytautas Vitkauskas Dainava 52:34(43) DSQ 68:55(52)
95.Oskars Hartmanis IF Latvija 84:23(97) 48:59(36) DSQ
96.Kaspars Vītols Spamma DSQ 53:58(53) 80:51(74)
97.Didzis Kalniņš ind. DSQ 65:49(87) 144:52(105)
98.Māris Grinbergs ZVOC Valmieras BJSS 74:07(90) 88:12(107) DSQ
99.Edgars Avotiņš ind. DSQ 82:19(104)102:18(96)
100.Andrejs Maskaļovs LVM Dienvidlatgale 113:47(100)83:24(105) DSQ
101.Harold Wyber UWOC 81:02(95) DSQ 95:04(92)
102.James Wickens UWOC DSQ 63:28(82) 153:02(107)
103.Mārtiņš Žagars LVM Dienvidlatgale DSQ 82:11(103)111:59(101)
104.Arnolds Ivdris LVM Dienvidlatgale DSQ 78:03(102) DSQ
105.Kaspars Jaudzems Saldus OK 49:20(31) 50:08(41)
106.Juris Pupainis Purva Bridējs 55:47(59) 68:34(50)
107.Jānis Taukačs ind. 61:20(77) 81:55(76)
108.Ivars Vanadziņš Keksi 66:18(79) 111:14(100)
109.Dagnis Dubrovskis LLU 69:15(94) 89:13(84)
110.Indulis Āboliņš TB4 71:08(98) 99:52(94)
111.Jānis Vanags Yanka DSQ 90:02(87)
112.Māris Ozoliņš Pūznis/Gulbenes BJSS 82:23(96) DSQ
113.Thomas Borg VB OL 84:42(98) DSQ
114.Alvis Mats Madona 44:41(14)
115.Ģirts Mauliņš ind. DSQ
116.Darius Milasauskas SAKAS
117.Justas Liubinskas SAKAS
118.Nauris Veļķeris Alūksne OK
119.Rain Semper Bona Fide