Category: KĀPA 1999 1.diena
Map/area: Laukezers (Jēkabpils)
Organiser: OK Kāpa
Country: Latvia
Discipline: H20
Si bija mana visgrutaka Kapa, jo starteju junioru grupa H20, kurai distances ir otras garakas aiz Elites. Tris dienas pec kartas skriet gandriz 9 km garas distances pa kalniem un karstumu no manis prasija loti daudz speka. Ja godigi, pirms starta jau biju morali iespaidojies no distancu parametriem, nepatik man tik garus gabalus skriet, bet ka sacit jasaka - jacinas! 1. diena daudzas sikas kludas manu veicamo distanci tikai pagarinaja vel vairak un var teikt tiesi pie 11. kp man izbeidzas velme skriet un orienteties, tapec ari uz 11. kp neizskaidrojama kluda zalaja. Labi ka distances beigu dala tehniski vienkarsa, vareju finiset ar parliecibu ka neizstasos nevienu dienu, bet nu speki gan bus jataupa lai pieveiktu sev neierasti lielo kilometrazu. 1. diena ienemu 8. vietu no 12 dalibniekiem. Jau uzreiz bija acimredzams ka 7. vieta man ir neaizsniedzama un ta ka pedejie 2 bija izstajusies tad reali cinisos par 8.-10. vietu, galvenais nepalikt pedejam.
Kāpa 1999 Jēkabpils 25-27-Jun-1999 H20 8.6 km 21 kp/8.3 km 20 kp/8.5 km 17 kp
1. Kārlis Zvirgzdiņš 67.32(1) 62.37(1) 69.02(3) 199.11
2. Arti Albert 79.16(5) 67.38(3) 64.54(1) 211.48
3. Romas Rakštis 69.55(2) 66.17(2) 76.20(4) 212.32
4. Krišs Spūlis 76.39(3) 72.12(4) 64.56(2) 213.47
5. Edijs Šmits 76.50(4) 82.16(9) 92.43(7) 251.49
6. Andris Šnore 82.16(7) 72.39(5) 97.26(9) 252.21
7. Andis Ločmelis 81.22(6) 75.13(7) 97.29(10) 254.04
8. Mindaugas Čiras 103.21(9) 73.55(6) 79.06(5) 256.22
9. Andis Celinskis 96.50(8) 76.03(8) 97.05(8) 269.58
10.Jānis Balodis 108.10(10) 104.34(10) 89.58(6) 302.42
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru