29 jūnijs 2003

Baiļi (Valmiera)

Category: KĀPA 2003 3. diena
Map/area: Baiļi (Valmiera)
Organiser: OK Kāpa
Country: Latvia
Discipline: H21K
 


Kāpa 2003 Valmiera  27-29-Jun-2003   H21K  6.1 km  16 kp/5.3 km  15 kp/7.6 km  21 kp
1. Backys Rolandas      OK Fortuna          43:04(3)     43:21(4)     48:58(1)   2:15:23
2. Liniņš Ģirts         VIGA                41:17(1)     45:22(6)     48:58(1)   2:15:37
3. Gritāns Gints        Balta               42:38(2)     44:11(5)     49:15(3)   2:16:04
4. Grasys Vytautas      OK Apuokas          44:16(5)     43:01(1)     56:13(11)  2:23:30
5. Kokins Aigars        OK Purva Bridējs    44:53(6)     47:20(9)     52:09(5)   2:24:22
6. Žilko Juris          IK Auseklis         46:33(12)    43:06(2)     58:07(15)  2:27:46
7. Dzenītis Juris       Madona              47:19(15)    51:40(22)    49:30(4)   2:28:29
8. Šimėnas Andrius      OK Devyni,Vilnius   43:46(4)     45:29(7)     59:41(21)  2:28:56
9. Veģeris Ainārs       Meridiāns           46:57(13)    48:47(14)    54:41(7)   2:30:25
10.Baroniņš Mārcis      LANPARTY.LV         45:31(9)     46:17(8)     59:02(18)  2:30:50
11.Visockas Atrturas    OSK Sakas           47:17(14)    49:17(16)    56:08(10)  2:32:42
12.Inka Uģis            Idioti              45:56(10)    54:25(30)    55:10(9)   2:35:31
13.Putrālis Otārs       Z-vidzemes OC       47:34(17)    50:14(19)    58:11(17)  2:35:59
14.Pikšens Jānis        sk Brīvnieki        50:52(26)    48:30(13)  1:00:20(23)  2:39:42
15.Akimovs Rihards      Silva               47:29(16)    54:05(28)    58:09(16)  2:39:43
16.Ščerbickis Ivars     Purva bridējs       44:59(7)     49:52(18)  1:05:09(40)  2:40:00
17.Saunorius Dainoras   OSK Sakas           49:02(24)    54:09(29)    57:16(12)  2:40:27
18.Lazdāns Jānis        sk Brīvnieki        48:36(21)    49:10(15)  1:02:45(32)  2:40:31
19.Mats Alvis           SK Teicija          57:44(45)    47:57(12)    54:54(8)   2:40:35
20.Klepers Andris       ĢEOGRĀFI            48:20(20)    50:27(20)  1:02:16(30)  2:41:03
21.Sumskas Gytis        OSK Sakas           57:53(46)    53:03(26)    52:43(6)   2:43:39
22.Strazdiņš Andris     Purva bridējs       49:01(23)    55:01(32)  1:00:58(26)  2:45:00
23.Andersons Kārlis     RSP                 54:56(37)    51:01(21)  1:00:03(22)  2:46:00
24.Pikurs Guntis        ind.                51:56(29)    52:57(25)  1:01:41(28)  2:46:34
25.Ločmelis Andis       Burkānciems & co    56:30(42)    47:33(11)  1:03:45(36)  2:47:48
26.Kojalovičs Kaspars   VIGA                52:31(31)    47:30(10)  1:07:51(49)  2:47:52
27.Celinskis Andis      ZVOC Azimuts        51:16(27)  1:00:37(47)    59:30(20)  2:51:23
28.Masilionis Remigijus OK Fortuna          47:40(18)  1:05:53(66)    58:00(14)  2:51:33
29.Trēziņš Dainis       Burkānciems & co    54:08(35)    57:36(37)  1:00:22(24)  2:52:06
30.Riža Jānis           APIK                55:34(40)  1:01:22(50)    59:27(19)  2:56:23
31.Rogožins Aleksandrs  OK Stiga            48:44(22)  1:05:15(63)  1:03:03(33)  2:57:02
32.Galibeckis Juris     Madona              57:35(43)    58:40(40)  1:02:19(31)  2:58:34
33.Rieksts Mārtiņš      SK Teicija          54:31(36)    59:17(43)  1:05:22(41)  2:59:10
34.Indāns Mareks        ind.                56:00(41)    58:16(39)  1:05:33(42)  2:59:49
35.Bacys Vidmantas      OSK Sakas           55:30(39)  1:03:50(59)  1:01:01(27)  3:00:21
36.Galinauskas Arturas  OSK Sakas           53:04(32)  1:02:26(54)  1:08:41(54)  3:04:11
37.Bitmanis Aigars      OK Saldus         1:01:17(58)    52:43(24)  1:10:39(60)  3:04:39
38.Reinsons Raivis      ind.                58:43(51)  1:00:55(49)  1:06:41(45)  3:06:19
39.Briedis Raitis       Burkānciems & co    53:08(34)  1:09:26(72)  1:03:50(37)  3:06:24
40.Hokkonens Pēteris    LU                1:02:43(62)    55:28(34)  1:08:18(51)  3:06:29
41.Paukste Mindaugas    OK Apuokas          52:20(30)  1:05:14(62)  1:09:05(55)  3:06:39
42.Jurgaitis Vaidas     OSK Sakas           58:12(48)  1:02:52(56)  1:07:41(47)  3:08:45
43.Pulver Margus        OK MARU             59:31(54)  1:00:07(45)  1:09:10(56)  3:08:48
44.Krastiņš Austris     Meridiāns         1:00:31(56)  1:02:11(52)  1:06:08(44)  3:08:50
45.Misikas Nerijus      OSK Sakas           57:39(44)  1:00:04(44)  1:12:00(63)  3:09:43
46.Barviķis Ingus       LVM               1:01:30(59)  1:00:18(46)  1:08:00(50)  3:09:48
47.Peļņa Leons          ZVOC Azimuts      1:00:51(57)    53:48(27)  1:15:35(70)  3:10:14
48.Dubrovskis Dagnis    LLU               1:04:40(67)    58:05(38)  1:08:38(53)  3:11:23
49.Melbārdis Rolands    ind.                59:21(52)  1:09:19(71)  1:06:05(43)  3:14:45
50.Bunte Andis          Latvijas finieris 1:08:10(76)    54:57(31)  1:12:31(65)  3:15:38
51.Liepiņš Edgars       Rīga                51:53(28)  1:23:53(92)  1:00:22(24)  3:16:08
52.Līdums Sandris       Burkānciems & co  1:02:01(61)  1:03:20(57)  1:11:36(62)  3:16:57
53.Avots Dzintars       ind.              1:03:55(65)  1:04:18(60)  1:09:22(58)  3:17:35
54.Bolšteins Māris      Alnis             1:01:40(60)  1:15:27(82)  1:02:08(29)  3:19:15
55.Kilups Mareks        Jāņa sēta           58:31(49)  1:16:28(85)  1:04:34(38)  3:19:33
56.Luguzs Atis          Alnis             1:02:51(63)  1:03:25(58)  1:14:02(69)  3:20:18
57.Skādulis Ilmārs      ZET               1:06:00(70)  1:05:41(65)  1:09:11(57)  3:20:52
58.Semēvics Kaspars     ind.              1:05:11(68)  1:10:40(77)  1:05:08(39)  3:20:59
59.Ozoliņš Māris        IK Auseklis       1:15:41(85)    57:31(36)  1:08:24(52)  3:21:36
60.Zvirgzds Jānis       Seniors           1:03:20(64)  1:00:52(48)  1:18:43(77)  3:22:55
61.Štekels Jānis        RSP               1:03:55(65)  1:08:07(69)  1:13:37(67)  3:25:39
62.Cinītis Juris        EXIM.lv           1:07:03(74)  1:10:00(75)  1:10:02(59)  3:27:05
63.Rēns Eduards         ind.              1:06:09(71)  1:10:41(78)  1:11:24(61)  3:28:14
64.Cimmers Jānis        OMT               1:00:16(55)  1:25:58(95)  1:07:08(46)  3:33:22
65.Jansons Uldis        Valmieras Vvsk.   1:07:40(75)  1:10:10(76)  1:16:33(72)  3:34:23
66.Vaidakovskis Juris   Privātā dzīve     1:06:48(73)  1:13:35(81)  1:16:03(71)  3:36:26
67.Kalniņš Didzis       Wallaringa        1:05:19(69)  1:16:14(84)  1:16:42(73)  3:38:15
68.Šmits Edijs          Auseklis-LSPA     1:06:14(72)  1:19:07(87)  1:12:59(66)  3:38:20
69.Jursons Māris        ind.              1:10:30(77)  1:06:41(68)  1:23:15(82)  3:40:26
70.Draudziņš Gundars    ind.              1:12:58(82)  1:04:23(61)  1:23:34(84)  3:40:55
71.Januškevičs Dmitrijs ind.              1:11:55(80)  1:12:51(80)  1:17:22(74)  3:42:08
72.Zadrags Māris        SEM               1:12:20(81)  1:09:53(74)  1:23:31(83)  3:45:44
73.Bogdanovs Igors      ind.              1:16:09(86)  1:06:40(67)  1:24:54(87)  3:47:43
74.Meilerts Agris       Latvijas finieris 1:29:15(98)  1:11:19(79)  1:20:25(80)  4:00:59
75.Šmits Armands        ZET               1:11:28(79)  1:30:44(97)  1:19:20(78)  4:01:32
76.Epners Kristaps      ind.              1:15:27(83)  1:20:19(88)  1:26:49(90)  4:02:35
77.Lašs Vladimirs       Auseklis-LSPA     1:23:54(95)  1:34:12(100) 1:07:45(48)  4:05:51
78.Eliņš Māris          Alnis             1:24:22(96)  1:17:40(86)  1:25:50(88)  4:07:52
79.Šūlmeisters Arnis    Saulrīti          1:32:49(99)  1:08:59(70)  1:26:21(89)  4:08:09
80.Ozoliņš Māris        OK Pūznis         1:41:12(100) 1:31:21(99)  1:30:40(93)  4:43:13
81.Barkāns Romualds     ind.              1:23:41(94)  2:05:24(102) 1:27:51(91)  4:56:56
82.Ikaunieks Gunārs     Madonas BJSS        45:04(8)     43:17(3)       DSQ
83.Meirāns Māris        ind.                59:26(53)      DSQ      1:23:37(85)
84.Ozoliņš Vents        Piepe               46:24(11)    57:11(35)      DSQ
85.Katarskis Aidas      OSK Sakas             DSQ      1:02:14(53)    57:21(13)
86.Zudraks Kaspars      Latvijas finieris     DSQ      1:01:23(51)  1:03:42(35)
87.Keomegi Ivars        OK Alūksne          53:07(33)    55:21(33)      DSQ
88.Jansons Ints         Piepe               48:10(19)    52:32(23)      DSQ
89.Upāns Jānis          IK Auseklis         58:09(47)    59:00(42)      DSQ
90.Zigurs Didzis        SK Ilzenietis     1:17:39(89)      DSQ      1:12:30(64)
91.Smirnovs Pēteris     ZS 19. bat        1:17:12(87)      DSQ      1:17:37(75)
92.Štāks Mārtiņš        ZS 19. bat            DSQ      1:25:31(94)  1:27:57(92)
93.Civcišs Māris        Tukuma VM             DSQ      1:28:43(96)  1:37:43(96)
94.Grinbergs Māris      Z-vidzemes OC     1:11:12(78)      DSQ      1:36:49(94)
95.Čoka Kārlis          Miljons           1:28:53(97)      DSQ      1:37:11(95)
96.Juršs Uldis          OMT               1:23:02(92)  1:23:43(91)      DSQ
97.Ruģelis Māris        VIGA                50:26(25)    49:49(17)
98.Osis Kaspars         ind.                58:41(50)  1:02:36(55)
99.Logins Mārtiņš       ind.                             58:55(41)  1:03:10(34)
100.Jansons Edgars      ind.                           1:09:42(73)  1:13:45(68)
101.Metums Uldis        Purva bridējs                  1:05:39(64)  1:20:32(81)
102.Vanadziņš Ivars     ind.                           1:21:04(89)  1:18:14(76)
103.Arbidāns Dzintars   Piepe                          1:16:11(83)  1:23:43(86)
104.Stračinskis Aivis   Z-vidzemes OC                  1:22:02(90)  1:20:17(79)
105.Eglītis Gints       ind.              1:23:31(93)  1:24:41(93)
106.Zīvers Aigijs       ind.              1:22:56(91)  1:31:17(98)
107.Lapškalns Ģirts     VIGA                           1:53:21(101) 1:44:51(98)
108.Smilga Kārlis       Purva bridējs     1:18:20(90)      DSQ
109.Lībietis Visvaldis  Tukuma VM                          DSQ      1:40:53(97)
110.Bondars Raimonds    Latvijas finieris   55:05(38)
111.Bondars Gints       Latvijas finieris 1:15:37(84)
112.Savickis Aigars     ZVOC Azimuts      1:17:13(88)
113.Tabaks Edgars       LANPARTY.LV
114.Stinge Roberts      ind.
115.Ozoliņš Didzis      ind.
116.Ozoliņš Juris       ind.
117.Andersons Arnis

Nav komentāru: