Category: Magnēts 2004 5. kārta
Map/area: Krāčupe (Valmiera)
Organiser: ZVOC
Country: Latvia
Discipline: V21B
Krāčupe, Valmiera Magnēts 2004 5.kārta 13-May-2004 H21B 5.2 km 20 kp
1. Jānis Riža APIK 38:16 1000
2. Ivars Eškins VSŠ 42:58 891
3. Andris Valdmanis Individuāli 44:34 859
4. Ivars Lācis RSVAP 45:02 850
5. Ivo Volksons SANO 48:55 782
6. Vilnis Gailis Individuāli 49:01 781
7. Mārtiņš Birums PIEPE 49:21 775
8. Jānis Lucāns Z/s BUŠAS 50:30 758
9. Aldis Putniņš www.f1.lv 52:59 722
10.Ingus Barviķis VAS LVM 53:06 721
11.Guntars Ceplītis Ceplīša IU 53:19 718
12.Andis Celinskis AZIMUTS 55:57 684
13.Sandis Pētersons ViA 56:11 681
14.Ainārs Taube AT TEHNIKA DV
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru