01 jūlijs 2000

Vecmokas (Tukums)

Category: KĀPA 2000 2. diena
Map/area: Vecmokas (Tukums)
Organiser: OK Kāpa
Country: Latvia
Discipline: H21K










 
Kāpa 2000 Tukums  30-Jun-2-Jul-2000   H21K  6.6 km  16 kp/6.9 km  16 kp/6.9 km  17 kp

1. Gints Gritāns            Stopkrāns                  51:27(2)    50:07(1)    50:30(2)   2:32:04
2. Andis Vītoliņš           ABOS                       50:57(1)    50:26(2)    53:38(6)   2:35:01
3. Arnis Ivbulis            OK "Magnēts"               59:07(11)   51:09(4)    53:18(5)   2:43:34
4. Juris Ostups             OK "Kāpa"                  53:09(3)  1:00:23(16)   51:01(3)   2:44:33
5. Jānis Pikšens            SK "Brīvnieki"             58:17(10)   55:33(10)   51:03(4)   2:44:53
6. Ainārs Veģeris           OK "Meridiāns"           1:00:41(12)   50:56(3)    54:20(7)   2:45:57
7. Alberts Lācis            Purva bridējs              57:25(6)    54:14(8)    54:34(9)   2:46:13
8. Jānis Ģipslis            NOK "Piepe"                57:48(8)    56:27(11)   54:25(8)   2:48:40
9. Artūrs  Grīnbergs        OK UP                      56:07(5)  1:04:58(23)   49:23(1)   2:50:28
10.Atis Kalniņš             RSP                      1:02:49(15)   51:18(5)    58:38(14)  2:52:45
11.Reinis Zobens            Purva bridējs              54:51(4)  1:00:20(15) 1:01:20(16)  2:56:31
12.Valdis Renerts           Sēlijas Mežs             1:01:23(14)   57:58(12)   57:50(13)  2:57:11
13.Ivars Ščerbickis         Individuāli              1:02:52(16)   53:12(7)  1:04:48(19)  3:00:52
14.Juris Jaunzemis          OK UP                    1:03:56(17)   59:30(14)   59:56(15)  3:03:22
15.Raimonds Bondars         A/S "Latvijas Finieris"  1:01:06(13) 1:03:22(20) 1:04:11(18)  3:08:39
16.Kaspars Blekte           Individuāli              1:12:50(28)   58:45(13)   57:19(12)  3:08:54
17.Andis Brucis             OK Saldus                1:10:40(25) 1:03:27(21)   55:36(11)  3:09:43
18.Ivars Keomegi            OK "Alūksne"             1:04:04(18) 1:02:42(18) 1:05:09(20)  3:11:55
19.Ingus Barviķis           Individuāli              1:05:00(19) 1:05:04(24) 1:06:23(24)  3:16:27
20.Janeks Bauers            OK KO                      57:45(7)  1:02:46(19) 1:18:02(40)  3:18:33
21.Mareks Indāns            Individuāli              1:12:54(29) 1:00:46(17) 1:06:17(23)  3:19:57
22.Ainars Pētersons         A/S "Latvijas Finieris"  1:30:57(47)   54:58(9)    55:31(10)  3:21:26
23.Andis Celinskis          OK "Azimuts"             1:05:25(21) 1:10:45(31) 1:05:59(22)  3:22:09
24.Mārtiņš Leikarts         Individuāli              1:13:49(30) 1:08:55(27) 1:02:10(17)  3:24:54
25.Roberts Krusts           Purva bridējs            1:09:30(24) 1:08:01(25) 1:08:17(28)  3:25:48
26.Ainārs Šiliņš            OK "Alnis"               1:05:15(20) 1:14:46(35) 1:07:20(25)  3:27:21
27.Ansis Tūls               Individuāli              1:10:41(26) 1:08:47(26) 1:13:47(35)  3:33:15
28.Arne Lūsis               OK "Alnis"               1:15:00(34) 1:11:53(32) 1:07:40(27)  3:34:33
29.Ints Kalniņš             Jāņasēta                 1:11:53(27) 1:15:53(38) 1:07:35(26)  3:35:21
30.Gints Trēziņš            Individuāli              1:21:04(37) 1:13:09(33) 1:08:49(30)  3:43:02
31.Aigars Bitmanis          OK Saldus                1:08:54(23) 1:21:32(47) 1:13:58(36)  3:44:24
32.Valters Freidenfelds     OK "Alnis"               1:18:31(36) 1:14:15(34) 1:16:27(38)  3:49:13
33.Mārtiņš Logins           Individuāli              1:33:59(49) 1:04:44(22) 1:11:21(32)  3:50:04
34.Toms Puravs              OK "Magnēts"             1:22:34(41) 1:17:57(42) 1:10:23(31)  3:50:54
35.Pēteris Hokkonenes       LU                       1:25:43(42) 1:15:10(36) 1:12:19(33)  3:53:12
36.Vilmārs Katkovskis       Individuāli              1:13:59(31) 1:17:29(39) 1:28:15(48)  3:59:43
37.Gints Bondars            A/S "Latvijas Finieris"  1:22:10(40) 1:09:36(29) 1:28:03(47)  3:59:49
38.Māris Stabiņš            OK "Azimuts"             1:41:36(51) 1:10:31(30) 1:08:35(29)  4:00:42
39.Uldis Metums             Purva bridējs            1:22:05(39) 1:27:20(50) 1:12:19(33)  4:01:44
40.Jānis Beļevičs           Individuāli              1:27:04(45) 1:15:51(37) 1:19:26(42)  4:02:21
41.Raivis Reinsons          Individuāli              1:26:54(44) 1:20:13(44) 1:17:56(39)  4:05:03
42.Mārtiņš Gaigals          OK "Gauja"               1:21:36(38) 1:28:31(51) 1:19:39(43)  4:09:46
43.Juris Cinītis            Prizma Ropaži            1:41:58(52) 1:20:27(45) 1:19:06(41)  4:21:31
44.Reinis Nīmanis           Individuāli              1:26:08(43) 1:38:23(55) 1:22:43(44)  4:27:14
45.Kārlis Andersons         RSP                      1:36:09(50) 1:29:59(53) 1:24:10(45)  4:30:18
46.Juris Lipsnis            TOK "Taka"               1:33:55(48) 1:21:22(46) 1:37:36(51)  4:32:53
47.Agnis Graudulis          Bebri                    1:50:09(54) 1:27:16(49) 1:25:40(46)  4:43:05
48.Māris Vabulnieks         OK "Alūksne"             1:14:24(33) 1:55:47(57) 1:46:02(53)  4:56:13
49.Valdis Krastiņš          SK "Brīvnieki"           2:18:05(58) 1:49:55(56) 1:43:12(52)  5:51:12
50.Dzintars Ermiņš          Bebri                    2:49:50(59) 2:48:30(58) 2:36:11(55)  8:14:31
51.Kārlis Dzalbs            Individuāli                 Noņ.     1:09:15(28) 1:05:45(21)
52.Gints Pētersons          Individuāli                 Noņ.     1:17:45(41) 1:30:24(50)
53.Andris Viļums            SK "Brīvnieki"           1:16:08(35)    Noņ.     1:15:22(37)
54.Ivars Vanadziņš          LU                       1:27:28(46) 1:18:08(43)    Noņ.
55.Leons Blomkalns          SK "Brīvnieki"              Noņ.     1:22:52(48) 1:28:25(49)
56.Kārlis Smilga            Purva bridējs            1:57:23(57) 1:31:00(54)    Noņ.
57.Kaspars Pīrāgs           Bebri                       Noņ.        Noņ.     1:50:03(54)
58.Vents Ozoliņš            NOK "Piepe"                57:49(9)    52:58(6)
59.Edgars Jansons           Individuāli              1:14:06(32) 1:17:34(40)
60.Jānis Salaks             OK "Alūksne"             1:43:28(53) 1:28:49(52)
61.Ingus Krūmiņš            SK "Brīvnieki"           1:08:17(22)    Noņ.
62.Ģirts Salmiņš            BKUS                     1:54:11(55)                Noņ.
63.Rolands Brolišs          Individuāli              1:55:34(56)                Noņ.
64.Mārtiņš Bērziņš          OK Apvārsnis Madona                                 Noņ.
65.Justs Lūkins             OK Apvārsnis Madona         Noņ.
66.Andris Andersons         LR ZS ŠB
67.Dagnis Kaņepe            Saulrīti
68.Aigars Abzolons          OK "Meridiāns"
69.Arnis Janovs             LU
70.Guntis Sakne             OK "Meridiāns"
71.Jānis Ence               OK "Gauja"

30 jūnijs 2000

Sēme (Tukums)

Category: KĀPA 2000 1. diena
Map/area: Sēme (Tukums)
Organiser: OK Kāpa
Country: Latvia
Discipline: H21K











 
Kāpa 2000 Tukums  30-Jun-2-Jul-2000   H21K  6.6 km  16 kp/6.9 km  16 kp/6.9 km  17 kp

1. Gints Gritāns            Stopkrāns                  51:27(2)    50:07(1)    50:30(2)   2:32:04
2. Andis Vītoliņš           ABOS                       50:57(1)    50:26(2)    53:38(6)   2:35:01
3. Arnis Ivbulis            OK "Magnēts"               59:07(11)   51:09(4)    53:18(5)   2:43:34
4. Juris Ostups             OK "Kāpa"                  53:09(3)  1:00:23(16)   51:01(3)   2:44:33
5. Jānis Pikšens            SK "Brīvnieki"             58:17(10)   55:33(10)   51:03(4)   2:44:53
6. Ainārs Veģeris           OK "Meridiāns"           1:00:41(12)   50:56(3)    54:20(7)   2:45:57
7. Alberts Lācis            Purva bridējs              57:25(6)    54:14(8)    54:34(9)   2:46:13
8. Jānis Ģipslis            NOK "Piepe"                57:48(8)    56:27(11)   54:25(8)   2:48:40
9. Artūrs  Grīnbergs        OK UP                      56:07(5)  1:04:58(23)   49:23(1)   2:50:28
10.Atis Kalniņš             RSP                      1:02:49(15)   51:18(5)    58:38(14)  2:52:45
11.Reinis Zobens            Purva bridējs              54:51(4)  1:00:20(15) 1:01:20(16)  2:56:31
12.Valdis Renerts           Sēlijas Mežs             1:01:23(14)   57:58(12)   57:50(13)  2:57:11
13.Ivars Ščerbickis         Individuāli              1:02:52(16)   53:12(7)  1:04:48(19)  3:00:52
14.Juris Jaunzemis          OK UP                    1:03:56(17)   59:30(14)   59:56(15)  3:03:22
15.Raimonds Bondars         A/S "Latvijas Finieris"  1:01:06(13) 1:03:22(20) 1:04:11(18)  3:08:39
16.Kaspars Blekte           Individuāli              1:12:50(28)   58:45(13)   57:19(12)  3:08:54
17.Andis Brucis             OK Saldus                1:10:40(25) 1:03:27(21)   55:36(11)  3:09:43
18.Ivars Keomegi            OK "Alūksne"             1:04:04(18) 1:02:42(18) 1:05:09(20)  3:11:55
19.Ingus Barviķis           Individuāli              1:05:00(19) 1:05:04(24) 1:06:23(24)  3:16:27
20.Janeks Bauers            OK KO                      57:45(7)  1:02:46(19) 1:18:02(40)  3:18:33
21.Mareks Indāns            Individuāli              1:12:54(29) 1:00:46(17) 1:06:17(23)  3:19:57
22.Ainars Pētersons         A/S "Latvijas Finieris"  1:30:57(47)   54:58(9)    55:31(10)  3:21:26
23.Andis Celinskis          OK "Azimuts"             1:05:25(21) 1:10:45(31) 1:05:59(22)  3:22:09
24.Mārtiņš Leikarts         Individuāli              1:13:49(30) 1:08:55(27) 1:02:10(17)  3:24:54
25.Roberts Krusts           Purva bridējs            1:09:30(24) 1:08:01(25) 1:08:17(28)  3:25:48
26.Ainārs Šiliņš            OK "Alnis"               1:05:15(20) 1:14:46(35) 1:07:20(25)  3:27:21
27.Ansis Tūls               Individuāli              1:10:41(26) 1:08:47(26) 1:13:47(35)  3:33:15
28.Arne Lūsis               OK "Alnis"               1:15:00(34) 1:11:53(32) 1:07:40(27)  3:34:33
29.Ints Kalniņš             Jāņasēta                 1:11:53(27) 1:15:53(38) 1:07:35(26)  3:35:21
30.Gints Trēziņš            Individuāli              1:21:04(37) 1:13:09(33) 1:08:49(30)  3:43:02
31.Aigars Bitmanis          OK Saldus                1:08:54(23) 1:21:32(47) 1:13:58(36)  3:44:24
32.Valters Freidenfelds     OK "Alnis"               1:18:31(36) 1:14:15(34) 1:16:27(38)  3:49:13
33.Mārtiņš Logins           Individuāli              1:33:59(49) 1:04:44(22) 1:11:21(32)  3:50:04
34.Toms Puravs              OK "Magnēts"             1:22:34(41) 1:17:57(42) 1:10:23(31)  3:50:54
35.Pēteris Hokkonenes       LU                       1:25:43(42) 1:15:10(36) 1:12:19(33)  3:53:12
36.Vilmārs Katkovskis       Individuāli              1:13:59(31) 1:17:29(39) 1:28:15(48)  3:59:43
37.Gints Bondars            A/S "Latvijas Finieris"  1:22:10(40) 1:09:36(29) 1:28:03(47)  3:59:49
38.Māris Stabiņš            OK "Azimuts"             1:41:36(51) 1:10:31(30) 1:08:35(29)  4:00:42
39.Uldis Metums             Purva bridējs            1:22:05(39) 1:27:20(50) 1:12:19(33)  4:01:44
40.Jānis Beļevičs           Individuāli              1:27:04(45) 1:15:51(37) 1:19:26(42)  4:02:21
41.Raivis Reinsons          Individuāli              1:26:54(44) 1:20:13(44) 1:17:56(39)  4:05:03
42.Mārtiņš Gaigals          OK "Gauja"               1:21:36(38) 1:28:31(51) 1:19:39(43)  4:09:46
43.Juris Cinītis            Prizma Ropaži            1:41:58(52) 1:20:27(45) 1:19:06(41)  4:21:31
44.Reinis Nīmanis           Individuāli              1:26:08(43) 1:38:23(55) 1:22:43(44)  4:27:14
45.Kārlis Andersons         RSP                      1:36:09(50) 1:29:59(53) 1:24:10(45)  4:30:18
46.Juris Lipsnis            TOK "Taka"               1:33:55(48) 1:21:22(46) 1:37:36(51)  4:32:53
47.Agnis Graudulis          Bebri                    1:50:09(54) 1:27:16(49) 1:25:40(46)  4:43:05
48.Māris Vabulnieks         OK "Alūksne"             1:14:24(33) 1:55:47(57) 1:46:02(53)  4:56:13
49.Valdis Krastiņš          SK "Brīvnieki"           2:18:05(58) 1:49:55(56) 1:43:12(52)  5:51:12
50.Dzintars Ermiņš          Bebri                    2:49:50(59) 2:48:30(58) 2:36:11(55)  8:14:31
51.Kārlis Dzalbs            Individuāli                 Noņ.     1:09:15(28) 1:05:45(21)
52.Gints Pētersons          Individuāli                 Noņ.     1:17:45(41) 1:30:24(50)
53.Andris Viļums            SK "Brīvnieki"           1:16:08(35)    Noņ.     1:15:22(37)
54.Ivars Vanadziņš          LU                       1:27:28(46) 1:18:08(43)    Noņ.
55.Leons Blomkalns          SK "Brīvnieki"              Noņ.     1:22:52(48) 1:28:25(49)
56.Kārlis Smilga            Purva bridējs            1:57:23(57) 1:31:00(54)    Noņ.
57.Kaspars Pīrāgs           Bebri                       Noņ.        Noņ.     1:50:03(54)
58.Vents Ozoliņš            NOK "Piepe"                57:49(9)    52:58(6)
59.Edgars Jansons           Individuāli              1:14:06(32) 1:17:34(40)
60.Jānis Salaks             OK "Alūksne"             1:43:28(53) 1:28:49(52)
61.Ingus Krūmiņš            SK "Brīvnieki"           1:08:17(22)    Noņ.
62.Ģirts Salmiņš            BKUS                     1:54:11(55)                Noņ.
63.Rolands Brolišs          Individuāli              1:55:34(56)                Noņ.
64.Mārtiņš Bērziņš          OK Apvārsnis Madona                                 Noņ.
65.Justs Lūkins             OK Apvārsnis Madona         Noņ.
66.Andris Andersons         LR ZS ŠB
67.Dagnis Kaņepe            Saulrīti
68.Aigars Abzolons          OK "Meridiāns"
69.Arnis Janovs             LU
70.Guntis Sakne             OK "Meridiāns"
71.Jānis Ence               OK "Gauja"

27 jūnijs 2000

Vaives Dzirnavas (Cēsis)

Category: Meridiāns 2000 13. kārta
Map/area: Vaives Dzirnavas (Cēsis)
Organiser: OK Meridiāns
Country: Latvia
Discipline: V21B
Results
 
Vaives Dzirnavas, Cēsis  Meridiāns 2000 13.kārta  27-Jun-2000  V21B  6.1 km  10 kp

 

1. Vents Ozoliņš                Piepe             46:08  1000
2. Didzis Mauriņš               Sia Labace        49:09   939
3. Raimonds Valdmanis           OK Piepe          50:37   911
4. Roberts Krusts               OK Purvabridējs   51:27   897
5. Juris Jaunzemis              UP                52:04   886
6. Ainārs Veģeris                                 53:13   867
7. Jānis Gipslis                Gulbene           53:13   867
8. Māris Stabiņš                Smiltene          53:33   862
9. Guntars Ceplītis             Valmiera          54:46   842
10.Andis Smilga                 SANO              55:31   831
11.Andis Krams                  Zaļā paparde      55:58   824
12.Ainārs Taube                 Burkānciems       57:37   801
13.Andis Celinskis              OK Azimuts        58:58   782
14.Egils Gruzde                 Veselava          59:46   772
15.Guntis Sakne                 Sia Labace      1:00:13   766
16.Andrejs Lācis                Smiltene        1:00:35   761
17.Oskars Bundža                PNK             1:00:42   760
18.Janeks Bauers                OK KO           1:04:01   721
19.Raimonds Puksis              Zaļā paparde    1:04:46   712
20.Mareks Indāns                ind             1:05:16   707
21.Edmunds Zeidmanis            Umurga          1:05:40   703
22.Reinis Nīmanis               ind             1:06:12   697
23.Aivars Zāģers                CATA            1:06:27   694
24.Rodrigo Slaviņš              OK Kāpa         1:09:48   661
25.Hugo Barker                  Baoc            1:10:47   652
26.Ivars Driķis                 LU              1:12:05   640
27.Uģis Kokenbergs              Valmiera        1:13:38   627
28.Pēteris Strazdiņš            Magnēts         1:16:43   601
29.Valdis Pulkstenis            Lattelekom      1:18:00   591
30.Jānis Actiņš                 DP              1:19:40   579
31.Andis Dravants               Apsardze        1:19:42   579
32.Edgars Liepiņš               Rīga            1:24:31   546
33.Kristiāns Miķelsons          REA             1:27:55   525

21 jūnijs 2000

Niedrājs Z (Smiltene)

Category: Azimuts 2000 12. kārta
Map/area: Niedrājs Z (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21B

20 jūnijs 2000

Lāsberģis (Alūksne)

Category: Horizonts 2000 10. kārta
Map/area: Lāsberģis (Alūksne)
Organiser: OK Alūksne
Country: Latvia
Discipline: V21B

14 jūnijs 2000

Abuls (Smiltene)

Category: Azimuts 2000 11. kārta
Map/area: Abuls (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21B

13 jūnijs 2000

Veclaicene (Alūksne)

Category: Horizonts 2000 9. kārta
Map/area: Veclaicene (Alūksne)
Organiser: OK Alūksne
Country: Latvia
Discipline: V21B