29 aprīlis 2004

Slāži (Strenči)

Category: Magnēts 2004 3. kārta
Map/area: Slāži 2 (Strenči)
Organiser: ZVOC
Country: Latvia
Discipline: V21B
 
Slāži, Strenči  Magnēts 2004 3.kārta  29-Apr-2004  H21B  6.4 km  19 kp
 
1. Ivars Lācis          RSVAP               40:35  1000
2. Ivars Eškins         VSŠ                 41:01   989
3. Andis Celinskis      AZIMUTS             43:02   943
4. Jānis Riža           APIK                43:22   936
5. Sandis Pētersons     ViA                 45:04   901
6. Andris Valdmanis     Individuāli         45:43   888
7. Mārtiņš Birums       PIEPE               46:08   880
8. Ainārs Taube         AT TEHNIKA          46:55   865
9. Ivo Volksons         SANO                47:22   857
10.Aldis Putniņš        www.f1.lv           47:47   849
11.Andis Smilga         SANO                51:37   786
12.Māris Grinbergs      ViA                 52:22   775
13.Ingus Barviķis       VAS LVM             53:31   758
14.Gints Skrastiņš      f/k "Rubene"        64:10   632

28 aprīlis 2004

Abuls (Smiltene)

Category: Azimuts 2004 4. kārta
Map/area: Abuls (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21A
 
Abuls, Smiltene  Azimuts 2004 4.kārta  28-Apr-2004  H21A  6.3 km  16 kp

1. Otārs Putrālis       Elektronams         44:47  1000
2. Artūrs Pauliņš       Grundzāle           45:41   980
3. Andis Celinskis      Madara`89           50:01   895
4. Andris Lapiņš        Smiltenes Dome      56:16   796
5. Aldis Lapiņš         OK "Azimuts"        57:00   786

25 aprīlis 2004

Brantu Sūnekļi (Smiltene)

Category: Paaudžu sacensības 2004 2. diena
Map/area: Brantu Sūnekļi (Smiltene)
Organiser: Vidzeme
Country: Latvia
Discipline: 2. distance









Brantu Sūnekļi, Smiltene  Paaudžu sacensības 2.kārta  25-Apr-2004  V2  4.9 km  12 kp
 
1. Juris Ostups         1968  Kāpa          35:52  1  V35
2. Atis Dandens         1988  Alūksne       37:02  1  V20
3. Jānis Kūms           1988  Alūksne       39:44  2  V20
4. Jānis Biezais        1950  Seniors       39:55  2  V35
5. Aldis Lapiņš         1951  Azimuts       40:18  3  V35
6. Vents Ozoliņš        1968  Piepe         40:35  4  V35
7. Aļģirds Bolšteins    1945  Alnis         42:29  5  V35
8. Andrejs Lācis        1959  Smiltene      42:57  6  V35
9. Andis Celinskis      1980  Azimuts       43:46  1  V21
10.Ēriks Ūdris          1988  Valka         45:09  3  V20
11.Ilgonis Krūmiņš      1952  Brīvnieki     45:53  7  V35
12.Ansis Actiņš         1977  3A            46:18  2  V21
13.Rodrigo Slaviņš      1939  Balta         47:32  8  V35
14.Ansis Šinke          1988  Kāpa          49:17  4  V20
15.Sandris Līdums       1970  Burkānciems   49:41  3  V21
16.Juris Zvirgzds       1942  Seniors       50:54  9  V35
17.Arnolds Kučinskis    1949  Prizma        51:01 10  V35
18.Jānis Aprubis        1943  Prizma        51:18 11  V35
19.Gunārs Fogelis       1941  Auciems       52:19 12  V35
20.Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      52:32  4  V21
21.Ints Jansons         1968  Vecpiebalga   54:02 13  V35
22.Andrejs Birums       1950  ABOS          54:18 14  V35
23.Ivars Hartmanis      1953  Drabeši       55:16 15  V35
24.Guntis Upacers       1943  Seniors       56:13 16  V35
25.Māris Bolšteins      1974  Alnis         58:34  5  V21
26.Jānis Linde          1954  Brīvnieki     59:21 17  V35
27.Viesturs Lucāns      1960  Vidz. VAC   1:01:49 18  V35
28.Edgars Liepiņš       1970  Rīga        1:03:03  6  V21
29.Edvīns Berners       1937  Prizma      1:03:57 19  V35
30.Aldis Kanapolis      1969  Valmiera    1:05:28 20  V35
31.Raimonds Gailis      1970  Valmiera    1:11:03  7  V21
32.Vilis Dubrovskis     1943  Iecava      1:14:48 21  V35
33.Indars Krīpens       1957  Purvciems   1:29:24 22  V35
34.Ēriks Ūdris          1962  Valka        izstāj.    V35
35.Andris Kalve         1957  Brīvnieki    izstāj.    V35
 
V21 KOPVĒRTĒJUMS
1. Ansis Actiņš         1977  3A            1:24:58    38:40    46:18
2. Andis Celinskis      1980  Azimuts       1:29:32    45:46    43:46
3. Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      1:37:55    45:23    52:32
4. Sandris Līdums       1970  Burkānciems   1:41:53    52:12    49:41
5. Māris Bolšteins      1974  Alnis         1:52:21    53:47    58:34
6. Edgars Liepiņš       1970  Rīga          1:56:15    53:12  1:03:03
7. Raimonds Gailis      1970  Valmiera      2:36:58  1:25:55  1:11:03
8. Jānis Riža           1975  APIK                     47:31
9. Didzis Krūmiņš       1975  ind                    1:01:39
10.Jānis Kukks          1979  Ādaži                  1:16:56

24 aprīlis 2004

Brantu Sūnekļi (Smiltene)

Category: Paaudžu sacensības 2004 1. diena
Map/area: Brantu Sūnekļi (Smiltene)
Organiser: Vidzeme
Country: Latvia
Discipline: 2. distance
 
Brantu Sūnekļi, Smiltene  Paaudžu sacensības 1.kārta  24-Apr-2004  V2  5.1 km  10 kp
 
1. Juris Ostups         1968  Kāpa          36:32  1  V35
2. Ansis Actiņš         1977  3A            38:40  1  V21
3. Vents Ozoliņš        1968  Piepe         40:34  2  V35
4. Igors Bužs           1961  Priekuļi      41:10  3  V35
5. Ēriks Ūdris          1962  Valka         41:44  4  V35
6. Ilmārs Limbēns       1948  Sigulda       42:44  5  V35
7. Atis Dandens         1988  Alūksne       43:04  1  V20
8. Ēriks Ūdris          1988  Valka         43:54  2  V20
9. Aļģirds Bolšteins    1945  Alnis         44:10  6  V35
10.Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      45:23  2  V21
11.Andis Celinskis      1980  Azimuts       45:46  3  V21
12.Aldis Lapiņš         1951  Azimuts       45:58  7  V35
13.Jānis Biezais        1950  Seniors       46:14  8  V35
14.Andrejs Lācis        1959  Smiltene      46:42  9  V35
15.Jānis Riža           1975  APIK          47:31  4  V21
16.Ints Jansons         1968  Vecpiebalga   47:49  10 V35
17.Ilgonis Krūmiņš      1952  Brīvnieki     47:57  11 V35
18.Jānis Kūms           1988  Alūksne       48:29  3  V20
19.Juris Zvirgzds       1942  Seniors       49:01  12 V35
20.Aivars Zāģers        1961  Meridiāns     50:10  13 V35
21.Vilis Dubrovskis     1943  Iecava        50:35  14 V35
22.Viesturs Lucāns      1960  Vidzemes VAC  50:41  15 V35
23.Sandris Līdums       1970  Burkānciems   52:12  5  V21
24.Rodrigo Slaviņš      1939  Balta         52:14  16 V35
25.Gunārs Fogelis       1941  Auciems       52:34  17 V35
26.Jānis Aprubis        1943  Prizma        52:55  18 V35
27.Ivars Hartmanis      1953  Drabeši       53:04  19 V35
28.Edgars Liepiņš       1970  Rīga          53:12  6  V21
29.Māris Bolšteins      1974  Alnis         53:47  7  V21
30.Ģirts Jurgelāns      1989  Priekuļi      54:48  4  V20
31.Andris Ģipslis       1940  Meridiāns     55:56  20 V35
32.Guntis Upacers       1943  Seniors       59:59  21 V35
33.Andrejs Birums       1950  ABOS        1:00:15  22 V35
34.Ansis Šinke          1988  Kāpa        1:00:47  5  V20
35.Arnolds Kučinskis    1949  Prizma      1:01:20  23 V35
36.Didzis Krūmiņš       1975  ind         1:01:39  8  V21
37.Jānis Linde          1954  Brīvnieki   1:03:46  24 V35
38.Andris Ozols         1941  Seniors     1:06:11  25 V35
39.Gunārs Dukšte        1952  Altius      1:08:13  26 V35
40.Aldis Kanapolis      1969  Valmiera    1:12:25  27 V35
41.Andris Kalve         1957  Brīvnieki   1:15:52  28 V35
42.Jānis Kukks          1979  Ādaži       1:16:56  9  V21
43.Raimonds Gailis      1970  Valmiera    1:25:55  10 V21
44.Indars Krīpens       1957  Purvciems   1:31:40  29 V35
45.Edvīns Berners       1937  Prizma      1:33:02  30 V35
46.Mārtiņš Birums       1984  ABOS        anulēts     V20

21 aprīlis 2004

Kampiņas (Strenči)

Category: Azimuts 2004 3. kārta
Map/area: Kampiņas (Strenči)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21A
 
Kampiņas, Strenči  Azimuts 2004 3.kārta  21-Apr-2004  H21A  7.2 km  13 kp

1. Otārs Putrālis       Elektronams         45:18  1000
2. Andis Celinskis      Madara`89           48:54   926
3. Aldis Lapiņš         OK "Azimuts"       diskv.     0

15 aprīlis 2004

Paulēni (Valmiera)

Category: Magnēts 2004 1. kārta
Map/area: Paulēni (Valmiera)
Organiser: ZVOC
Country: Latvia
Discipline: V21B
 
Paulēni, Valmiera  Magnēts 2004 1.kārta  15-Apr-2004  H21B  5.2 km  16 kp
 
1. Ivars Eškins         VSŠ                 35:08  1000
2. Jānis Riža           APIK                36:48   955
3. Jānis Lucāns         Z/s BUŠAS           37:58   925
4. Guntars Ceplītis     Ceplīša IU          38:14   919
5. Ivars Lācis          RSVAP               38:28   913
6. Andis Celinskis      AZIMUTS             38:45   907
7. Andris Valdmanis     Individuāli         39:21   893
8. Agris Kramiņš        Rūjiena             39:22   892
9. Dainis Trēziņš       J/C Vinda           40:00   878
10.Ingus Barviķis       VAS LVM             41:12   853
11.Uģis Kokenbergs      ZET                 42:20   830
12.Ainārs Taube         AT TEHNIKA          42:42   823
13.Vilnis Gailis        Individuāli         44:00   798
14.Andis Smilga         SANO                47:17   743
15.Māris Grinbergs      ViA                 48:31   724
16.Dzintars Suts        AST                 48:52   719
17.Antis Lūsa           B&CO                50:04   702
18.Aldis Putniņš        www.f1.lv           52:45   666
19.Mārtiņš Birums       Individuāli         54:01   650
20.Mareks Ortlovs       EDS Plus            57:25   612
 
 

14 aprīlis 2004

Tepera Ezers (Smiltene)

Category: Azimuts 2004 2. kārta
Map/area: Tepera Ezers (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21A
 
Tepera Ezers, Smiltene  Azimuts 2004 2.kārta  14-Apr-2004  H21A  4.9 km  16 kp

1. Artūrs Pauliņš       Grundzāle           27:30  1000
2. Otārs Putrālis       Elektronams         31:57   861
3. Andis Celinskis      Madara`89           34:16   803

12 aprīlis 2004

Vecrīga (Rīga)

Category: Lieldienu Balva 2004
Map/area: Vecrīga (Rīga)
Organiser: OK Mona
Country: Latvia
Discipline: Tautas klase

11 aprīlis 2004

Dzeņi (Smiltene)

Category: BAF balvu izcīņa 2004
Map/area: Dzeņi (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: V21B

07 aprīlis 2004

Klievezers (Smiltene)

Category: Azimuts 2004 1. kārta
Map/area: Klievezers (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21A
Šogad Azimutā startēšu H21A grupā, sacenšoties ar spēcīgāko Azimuta orientieristu Otāru Putrāli un jauno Grundzāles talantu Artūru Pauliņu.
 
Klievezers, Smiltene  Azimuts 2004 1.kārta  7-Apr-2004  H21A  4.7 km  15 kp

1. Otārs Putrālis       Elektronams         31:05  1000
2. Artūrs Pauliņš       Grundzāle           32:36   953
3. Andis Celinskis      Madara`89           34:03   913