Category: Suunto Games 1999 1. day
Map/area: Mustla-Nomme (Ardu)
Organiser: OK JOKA
Country: Estonia
Discipline: H21B
Uz Suunto Games nebiju plānojis doties, jo finansiāli ceļojums gandrīz līdz Talinnai man šobrīd nebija pa kabatai. Pēdējā brīdī tomēr izlēmu doties, jo Viesturs Gailis, kurš jau bija samaksājis dalības maksu, pats kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja braukt, tātad man atlika tikai samaksāt ceļa naudu un varēju doties pāri visai Igaunijai. Rezultātos šā iemesla dēļ manu vārdu neatrast, startēju zem Viestura vārda :) 1. dienā ''Viesturs'' nostartēja ļoti labi, distance bija samērā vienkārša, tā ka bija jāspiež tikai uz fizisko. Skrēju cik vien bija iekšā sezonas noslēgumā un ja vien nebūtu pieļāvis virziena kļūdu uz 6. kp, tad būtu pat izcīnijis vietu uzreiz aiz top6. Bet 11. vieta (39:42) no 58 dalībniekiem arī nav peļama.
Mustla-Nomme, Ardu SUUNTO GAMES 2-3-Oct-1999 H21B 5.4 km 12 cp/4.8 km 14 cp
1. Gunars Ikaunieks Madona 34.05[1] 30.14[1] 1:04.19
2. Jukka Honkasaari Piikki 35.41[2] 33.40[3] 1:09.21
3. Toomas Tiivel Ilves 35.54[3] 34.35[7] 1:10.29
4. Priit Imverus Norma 37.28[6] 33.12[2] 1:10.40
5. Taavi Ahven SOK 37.18[5] 33.57[5] 1:11.15
6. Aleksei Väizinen SRD 37.16[4] 35.56[11] 1:13.12
7. Tarmo Klaar Ilves 39.46[13] 34.37[8] 1:14.23
8. Toomas Teekel MARU 40.02[14] 34.29[6] 1:14.31
9. Maris Vilips Magnets 41.52[22] 33.50[4] 1:15.42
10.Andrejs Lacis Abos 39.45[12] 36.12[12] 1:15.57
11.Juris Jaunzemis Magnets 39.05[7] 37.02[16] 1:16.07
12.Raivo Panker MARU 39.30[9] 36.39[14] 1:16.09
13.Vermo Siim MARU 40.23[16] 36.54[15] 1:17.17
14.Maris Stabins Azimuts 39.09[8] 38.46[19] 1:17.55
15.Sergei Shved SRD 41.42[20] 36.14[13] 1:17.56
16.Andis Celinskis Azimuts 39.42[11] 38.18[18] 1:18.00
17.Jaanus Viljamaa Orion 40.51[18] 38.51[20] 1:19.42
18.Juris Zarins Magnets 45.39[26] 35.41[9] 1:21.20
19.Ivars Keomegi Aluksne 41.42[20] 40.39[23] 1:22.21
20.Tõnu Lauter 41.15[19] 41.31[24] 1:22.46
21.Mart Sooberg Võru 45.27[25] 41.41[25] 1:27.08
22.Veiko Tamlan 48.05[30] 39.23[21] 1:27.28
23.Andres Allkivi 48.00[29] 40.27[22] 1:28.27
24.Raul Mõtus Kunda 46.01[27] 43.58[28] 1:29.59
25.Janis Liepins Magnets 48.35[32] 44.11[29] 1:32.46
26.Tarmo Meos Jähvik 48.34[31] 45.08[30] 1:33.42
27.Kaarel Lassel Saue 56.06[38] 37.57[17] 1:34.03
28.Matis Karu Kape 45.16[24] 51.22[36] 1:36.38
29.Janno Rillo Käbi 50.03[33] 47.50[33] 1:37.53
30.Raivis Kubulins Azimuts 53.42[34] 46.38[32] 1:40.20
31.Ove Uhtlik 54.40[35] 46.12[31] 1:40.52
32.Sander Blehner West 58.44[42] 49.46[35] 1:48.30
33.Joonas Jürisaar Jähvik 58.35[41] 53.28[38] 1:52.03
34.Gert Müürsepp 56.06[38] 56.13[39] 1:52.19
35.Tago Teetamm 1:00.26[43] 52.00[37] 1:52.26
36.Indrek Viikmaa West 1:18.03[47] 42.39[26] 2:00.42
37.Taavi Alekõrs Käbi 1:07.50[45] 1:03.50[40] 2:11.40
38.Kalvo Kriisk Heer 39.38[10] tühist.
39.Artur Raichmann 40.14[15] tühist.
40.Igors Krumins Aluksne 40.40[17]
41.Vallo Varjo Koop 42.57[23] ei st.
42.Urmas Rannu 46.04[28] katk.
43.Margus Venelaine Rakv 55.08[36] ei st.
44.Anti Aedna 55.58[37] ei st.
45.Peeter Kõiva Sportk 56.35[40] ei st.
46.Tuomo Loisa MulPa 1:04.32[44] ei st.
47.Rauno Havo MulPa 1:08.14[46] ei st.
48.Silver Rebenits Kape ei st. ei st.
49.Martins Gaigals Gauja ei st. ei st.
50.Raivis Osins Azimuts ei st. 43.12[27]
51.Janis Kalnins Kapa ei st. ei st.
52.Peteris Strazdins Magnets ei st. ei st.
53.Toomas Viirsalu Kape ei st. 48.57[34]
54.Mikus Osins Azimuts ei st. 35.54[10]
55.Aleksei Podlipski Jõhvik ei st. ei st.
56.Janis Ence Gauja ei st. ei st.
57.Vilmars Katkovskis Gauja ei st. ei st.
58.Guntars Cirulis Gauja ei st. ei st.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru