Category: Suunto Games 2000 2. day
Map/area: Karksi-Nuia (Viljandi)
Organiser: OK Lehola
Country: Estonia
Discipline: H21B
Results
Karksi Nuja SUUNTO GAMES 30/Sep-1/Oct-2000 H21B 6.5 km 12 cp/4.9 km 11 cp
1. Gunars Ikaunieks Madonas BJSS LAT 47:00[1] 32:06[2] 1:19:06
2. Imants Romanos OK Magnets LAT 48:45[3] 31:35[1] 1:20:20
3. Raul Reiman MARU EST 50:48[5] 36:09[7] 1:26:57
4. Remo Anton Otepää EST 53:53[12] 33:38[3] 1:27:31
5. Raivo Erik MARU EST 47:02[2] 41:00[20] 1:28:02
6. Reinis Zobens OK Purva Bridejs LAT 53:50[11] 35:08[4] 1:28:58
7. Tauno Piirikivi Rae EST 51:38[6] 38:05[8] 1:29:43
8. Sven Rea MARU EST 49:22[4] 41:28[24] 1:30:50
9. Rauno Autio KaRa FIN 55:21[14] 35:51[6] 1:31:12
10.Mati Korrol Hansa SK EST 51:57[8] 39:19[12] 1:31:16
11.Sergei Shved SRD EST 51:42[7] 41:09[21] 1:32:51
12.Mihkel Reimaa Heer EST 53:30[10] 40:23[17] 1:33:53
13.Maris Stabins Azimuts LAT 52:55[9] 41:17[22] 1:34:12
14.Tarmo Klaar Ilves EST 53:59[13] 40:15[16] 1:34:14
15.Juris Varess Azimuts LAT 56:50[18] 38:33[10] 1:35:23
16.Priit Överus Norma EST 56:33[17] 38:51[11] 1:35:24
17.Ivars Keomegi OK Aluksne LAT 56:58[19] 39:31[13] 1:36:29
18.Raivo Panker MARU EST 55:46[15] 41:19[23] 1:37:05
19.Pekka Saalasti MuRa FIN 57:32[20] 43:30[29] 1:41:02
20.Janno Rillo Käbi EST 59:58[23] 41:36[25] 1:41:34
21.Andres Isakar Kunda EST 1:01:33[25] 40:12[15] 1:41:45
22.Tõnu Lauter Piirivalve EST 59:01[22] 42:49[28] 1:41:50
23.Roberts Krusts OK Purva Bridejs LAT 1:00:07[24] 42:31[27] 1:42:38
24.Margus Kandelin TON EST 1:02:27[26] 44:01[30] 1:46:28
25.Heigo Põld Rae EST 55:55[16] 51:02[50] 1:46:57
26.Jukka Honkasaari Piikkiön FIN 57:35[21] 49:58[45] 1:47:33
27.Tenno Alamaa Orvand EST 1:05:45[31] 42:02[26] 1:47:47
28.Mart Sooberg Võru EST 1:03:26[27] 46:40[37] 1:50:06
29.Vallo Varjo Koop EST 1:04:04[28] 46:06[35] 1:50:10
30.Viesturs Dandens OK Aluksne LAT 1:04:20[29] 48:00[40] 1:52:20
31.Taivo Tali KEKRSK EST 1:05:25[30] 47:30[38] 1:52:55
32.Taivo Daub Ilves EST 1:13:51[44] 39:35[14] 1:53:26
33.Mairolt Kakko Bona Fide EST 1:13:14[42] 40:44[19] 1:53:58
34.Viljar Vainola Koop EST 1:08:55[36] 45:06[34] 1:54:01
35.Jüri Vanaveski EST 1:14:57[45] 40:33[18] 1:55:30
36.Aadu Pannal Saku EST 1:07:17[35] 49:51[44] 1:57:08
37.Veikko Tamlak Hansa SK EST 1:12:27[41] 46:24[36] 1:58:51
38.Margus Pulver MARU EST 1:06:38[33] 52:16[53] 1:58:54
39.Toms Puravs OK Magnets LAT 1:15:41[48] 44:01[30] 1:59:42
40.Alar Jõeste Hippok EST 1:15:30[47] 44:38[32] 2:00:08
41.Raul Mõtus Kunda EST 1:09:01[37] 51:28[51] 2:00:29
42.Eero Joonas Võru EST 1:10:52[39] 50:15[47] 2:01:07
43.Andres Allkivi LSF EST 1:06:45[34] 55:08[56] 2:01:53
44.Jaanus Luts Peko EST 1:15:14[46] 48:09[41] 2:03:23
45.Margus Venelaine Rakv EST 1:12:22[40] 51:45[52] 2:04:07
46.Sami Keskimäki Nakkilan FIN 1:13:26[43] 50:56[49] 2:04:22
47.Peeter Lind Kape EST 1:18:26[50] 47:48[39] 2:06:14
48.Ville-Veikko Nurmine Suosmeren FIN 1:20:16[52] 49:17[43] 2:09:33
49.Peteris Strazdins OK Magnets LAT 1:25:24[55] 44:38[32] 2:10:02
50.Martins Gaigals Azimuts LAT 1:23:21[53] 50:20[48] 2:13:41
51.Kalvo Kriisk Heer EST 1:09:22[ 38] 1:04:22[59] 2:13:44
52.Taavi Alekõrs Käbi EST 1:24:58[ 54] 48:52[42] 2:13:50
53.Tarvo Jõeste Hippok EST 1:18:04[ 49] 57:45[57] 2:15:49
54.Joe Lepp KV Õppeas EST 1:27:41[ 56] 55:04[55] 2:22:45
55.Ritvars Osolins Läti EST 1:32:05[ 57] 52:40[54] 2:24:45
56.Agris Viksna OK Aluksne LAT 1:48:03[ 59] 58:50[58] 2:46:53
57.Silver Rebenits Kape EST Ei start 38:05[8]
58.Mati Karu JOKA EST 1:36:34[ 58] Ei start
59.Andrus Sipsaka KEKRSK EST Tühist. 50:07[46]
60.Üllar Luhaste Koop EST 1:19:06[ 51] Tühist.
61.Margus Klementsov Koop EST Tühist. 35:32[5]
62.Andis Celinskis Azimuts LAT 1:06:15[ 32] Tühist.
63.Janis Liepins OK Magnets LAT Ei start Ei start
64.Rauno Havu MuRa FIN Ei start Ei start
65.Aivar Meindok MARU EST Ei start Ei start
66.Ants Karu EST Ei start Ei start
67.Tago Teetamm EST Ei start Ei start
68.Eero Soone EST Ei start Ei start
69.Arthur Raichmann EST Ei start Ei start
70.Karlis Smilga OK Purva Bridejs LAT Ei start Ei start
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru