Category: Azimuts 2001 2. kārta
Map/area: Niedrājs Z (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21B
Niedrājs, Smiltene Azimuts 2001 2.kārta 11-Apr-2001 H21B 5.1 km 13 kp
1. Ziedonis Zaļkalns Zemessargs 34:02 1000
2. Aigars Savickis Smiltenes MTU 44:39 762
3. Māris Stabiņš Grundzāle 44:40 762
4. Andrejs Lācis Smiltenes VVM 44:45 761
5. Dainis Dedumietis Rauna 44:50 759
6. Andis Celinskis OK "Azimuts" 45:09 754
7. Jānis Zušmanis SIA "A.I.P." 51:50 657
8. Jurijs Mencis Policija 58:30 582
9. Viesturs Gailis NBS 59:03 576
10.Jānis Ence OK "Gauja" 1:03:01 540
11.Uldis Velps Smiltene 1:06:10 514
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru