Category: Suunto Games 2001 1. day
Map/area: Korela (Varska)
Organiser: OK Peko
Country: Estonia
Discipline: H21B
Results
Korela, Varska SUUNTO GAMES 29-30-Sep-2001 H21B 7.0 km 10 cp/5.1 km 9 cp
1. Juris Varess Azimuts LAT 41:57[1] 34:35[6] 1:16:32
2. Raivo Erik MARU EST 43:40[2] 32:53[2] 1:16:33
3. Mindaugas Grasys Perkunas LIT 44:53[3] 32:07[1] 1:17:00
4. Heigo Põld Rae EST 45:46[4] 33:37[3] 1:19:23
5. Rauno Autio Karkki-Ras FIN 45:48[5] 36:43[11] 1:22:31
6. Toomas Teekel MARU EST 47:47[7] 36:29[10] 1:24:16
7. Sami Kervinen JäPa FIN 49:13[9] 35:14[7] 1:24:27
8. Maris Stabins Azimuts LAT 48:02[8] 36:26[9] 1:24:28
9. Aivar Meindok MARU EST 50:35[10] 34:04[4] 1:24:39
10.Tõnu Lauter EPV SK EST 45:49[6] 40:23[16] 1:26:12
11.Leons Pelna Azimuts LAT 52:40[13] 34:30[5] 1:27:10
12.Sergei Shved SRD EST 50:52[11] 38:19[13] 1:29:11
13.Viljar Vainola Koop EST 55:19[18] 36:19[8] 1:31:38
14.Veikko Tamlak Hansa SK EST 51:46[12] 40:37[17] 1:32:23
15.Mart Sooberg Võru EST 52:59[14] 40:18[15] 1:33:17
16.Arthur Raichmann Rakv EST 57:48[22] 37:16[12] 1:35:04
17.Tauno Piirikivi Rae EST 53:57[15] 41:13[19] 1:35:10
18.Toomas Tiivel Ilves EST 55:42[19] 40:06[14] 1:35:48
19.Allan Kaasik Võru EST 54:22[17] 43:59[24] 1:38:21
20.Jukka Honkasaari PiKa FIN 56:52[21] 41:49[20] 1:38:41
21.Lasse Kervinen JäPa FIN 56:13[20] 43:36[23] 1:39:49
22.Andis Celinskis Azimuts LAT 54:03[16] 49:24[32] 1:43:27
23.Kalvo Kriisk Heer EST 59:02[23] 46:38[28] 1:45:40
24.Raul Mõtus Kunda EST 1:03:11[27] 45:28[27] 1:48:39
25.Antti Salminen JäPa FIN 1:01:23[26] 47:23[30] 1:48:46
26.Raivis Osins Azimuts LAT 1:06:03[28] 44:09[25] 1:50:12
27.Andres Isakar Kunda EST 59:08[24] 53:24[34] 1:52:32
28.Kristo Keevend JOKA EST 1:01:07[25] 52:12[33] 1:53:19
29.Kalev Kallemets Okas EST 1:11:05[30] 42:48[22] 1:53:53
30.Margus Pulver MARU EST 1:18:08[35] 42:17[21] 2:00:25
31.Üllar Luhaste KVÜÕA EST 1:16:31[34] 48:01[31] 2:04:32
32.Margus Jaanus Koop EST 1:08:20[29] 56:58[36] 2:05:18
33.Martins Gaigals Gauja OK LAT 1:22:52[37] 44:31[26] 2:07:23
34.Hillar Nikkari sk RT EST 1:13:17[32] 55:14[35] 2:08:31
35.Joe Lepp KVÜÕA 1:19:23[36] 1:00:20[37] 2:19:43
36.Mikus Osins Azimuts LAT Ei start 47:06[29]
37.Petri Ahokas SuoSa FIN 1:13:37[33] Ei start
38.Juris Priednieks Aluksne LAT 1:34:20[38] Tühist.
39.Markus Virtanen SuoSa FIN 1:12:14[31] Tühist.
40.Heiki Einpaul Rae EST Tühist. 40:48[18]
41.Mati Korrol Hansa SK EST Ei start Ei start
42.Viesturs Gailis Azimuts LAT Ei start Ei start
43.Ants Karu EST Ei start Ei start
44.Janis Jaup Jõhvik EST Ei start Ei start
45.Tago Teetamm Tammed EST Ei start Ei start
46.Andres Allkivi LSF Pronok EST Ei start Ei start
47.Ritvars Ozolins Gauja OK LAT Ei start Ei start
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru