21 augusts 2002

Niedrājs D (Smiltene)

Category: Azimuts 2002 13. kārta
Map/area: Niedrājs D (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: Distances Veidotājs
 
Azimuts-2002 13.kārta

Datums:
21.08.2002
Vieta:
Niedrāja ezera D gals
Distances priekšnieks:
Andis Celinskis

      ’’AZIMUTS – 2002’’ 13. kārta

GRUPA
DISTANCE
KM
KP
H21A
1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 - 66
8,5
16
H21B H35;H18
2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 - 66
7,0
15
D21A;D18 H45;H16
1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 - 66
5,7
13
D21B;D40 D16;H21C H14
1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9 – 14 – 17 – 18 – 20 - 66
4,8
11
D21C;D50 D14;H50
1 – 4 – 8 – 9 – 14 – 18 – 21 - 66
3,9
8
D60;D12 H60;H12
2 – 4 – 8 – 18 – 20 – 21 - 66
3,1
7
D10;H10
1 – 4 – 8 – 18 – 21 - 66
2,8
6


Distances veidoja : ANDIS CELINSKIS






      ’’AZIMUTS – 2002’’ 13. kārta

KP
NR.
       LEĢENDAS
1
(31)
  PAUGURIŅŠ
2
(32)
  BEDRE
3
(33)
  PURVIŅA  R
4
(34)
  ATKLĀTAS  IEPLAKAS  A
5
(35)
  DEGUNS
6
(36)
  GRĀVJA  LĪKUMS
7
(37)
  SEDLI
8
(38)
  IEPLAKA
9
(39)
  ATKLĀTS  PURVIŅŠ
10
(40)
  PAUGURIŅŠ
11
(41)
  BEDRE
12
(42)
  KLAJUMIŅA  D  STŪRIS
13
(43)
  IEPLACIŅA
14
(44)
  MIKRO  IEPLAKA
15
(45)
  BEDRE
16
(46)
  IELOKS
17
(47)
  PAUGURS
18
(48)
  LĒZENS  IELOKS
19
(49)
  LĒZENS  IELOKS
20
(50)
  IELOKS
21
(51)
  VIRSOTNĪTE
66
(66)
  GRĀVJA  D  GALS
       UZ  FINIŠU  BEZ  MARĶĒJUMA  ! ! !










D10 Km: 2.8 KP: 6
1. Undīne Gaile                        1994     40:49   1000
2. Ance Rusova            Auseklis        1992   1:06:26    614
D12 Km: 3.1 KP: 7
1. Santa Rullīte          BJSS            1990     38:00   1000
2. Amanda Spunde          BJSS            1990     40:07    947
D14 Km: 3.9 KP: 8
1. Ina Logina                          1988   1:16:57   1000
D21A Km: 5.7 KP: 13
1. Vita Cīrule            OK "Gauja"      1968  Izstājās      0
D21B Km: 4.8 KP: 11
1. Ilze Rusova            Auseklis        1967   1:09:55   1000
2. Inese Sadovska         Azimuts         1982   1:19:34    879
3. Anita Beitika          Grundzāle       1980   1:37:43    716
D21C Km: 3.9 KP: 8
1. Ieva Godiņa            Smiltenes Dome  1976  Izstājās      0
D40 Km: 4.8 KP: 11
1. Vēsma Selga            Valka           1961     59:23   1000
D50 Km: 3.9 KP: 8
1. Anna Slaviņa           UP              1940     58:26   1000
2. Mirdza Pukste          Smiltene        1936   1:10:43    826
H10 Km: 2.8 KP: 6
1. Alvis Puzulis          Grundzāle       1992     33:51   1000
2. Vents Lupkins          Smiltene        1992     53:55    628
3. Toms Zālītis           Grundzāle       1992 Diskvalif.     0
H12 Km: 3.1 KP: 7
1. Ilmārs Ķauķītis                     1990     34:09   1000
2. Artūrs Ārgulis         BJSS            1990     40:31    843
3. Jānis Putāns           Grundzāles psk. 1991     42:22    806
4. Anrijs Ezītis                       1990     46:27    735
5. Sandijs Ezītis                      1991     48:45    701
6. Viesturs Gailis                     1991   1:38:45    346
H14 Km: 4.8 KP: 11
1. Sandis Rullītis        BJSS            1988     45:43   1000
2. Ēriks Ūdris            V1V             1988     46:52    975
3. Jānis Lauciņš                       1989   1:21:04    564
4. Toms Rusovs            Auseklis        1989  Izstājās      0
H16 Km: 5.7 KP: 13
1. Artūrs Pauliņš         Grundzāle       1989     47:06   1000
2. Jānis Bormanis         BJSS            1987   1:05:56    714
H18 Km: 7.0 KP: 15
1. Agris Kramiņš          OK "Azimuts"    1984   1:14:07   1000
2. Raivo Gailis                        1985   1:24:09    881
H21A Km: 8.5 KP: 16
1. Raivis Lečmanis        ZVOC            1983   1:07:06   1000
2. Ēriks Ūdris            Bezdarbnieks    1962   1:17:24    867
3. Otārs Putrālis         Elektronams     1973   1:21:17    826
4. Andris Lapiņš          Smiltenes Dome  1980   1:31:22    734
5. Aldis Lapiņš           OK "Azimuts"    1951  Izstājās      0
H21B Km: 7.0 KP: 15
1. Jānis Lucāns           z/s "Bušas"     1964   1:11:16   1000
2. Guntars Cīrulis                        1963   1:17:07    924
3. Juris Ozoliņš          "Līderis"       1973   1:18:37    907
4. Māris Stabiņš          Grundzāle       1968   1:20:18    888
5. Viesturs Gailis        NBS             1962   1:29:43    794
6. Aigars Savickis        Smiltenes MTU   1963   1:32:45    768
7. Gundars Rusovs         Auseklis        1968 Diskvalif.     0
H21C Km: 4.8 KP: 11
1. Valdis Bormanis        Grundzāle       1963     45:03   1000
2. Andrejs Riekstiņš      SmSK            1948   1:09:21    650
H45 Km: 5.7 KP: 13
1. Māris Lapiņš           OK "Azimuts"    1953     52:20   1000
2. Viesturs Lucāns                        1950 Diskvalif.     0
3. Kārlis Magons          Rauna           1950 Diskvalif.     0
H50 Km: 3.9 KP: 8
1. Guntis Upacers         OK "Azimuts"    1943     31:42   1000
2. Anatolijs Štainmillers Seda            1943     37:20    849
3. Andis Cekuls           Cēsis           1952     39:41    799
H60 Km: 3.1 KP: 7
1. Juris Zušmanis         Pilsvalde       1937     43:47   1000
2. Gunārs Tūcis           8.CBR           1935     56:53    770
           Šajā kārtā pavisam startēja 52 dalībnieki.

Nav komentāru: