14 maijs 2003

Branti (Smiltene)

Category: Azimuts 2003 7. kārta
Map/area: Branti (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21B
 
Branti, Smiltene  Azimuts 2003 7.kārta  14-May-2003  H21B  6.1 km  10 kp

1. Agris Kramiņš        OK "Azimuts"        49:54  1000
2. Aigars Dudelis       Mežole              58:28   853
3. Andrejs Lācis        Smiltenes VVM       59:33   838
4. Andis Celinskis      OK "Azimuts"      1:01:44   808
5. Guntars Cīrulis      Individuāli       1:01:55   806
6. Aigars Savickis      Smiltenes MTU     1:04:57   768
7. Ivars Lācis          RS VAP            1:06:20   752
8. Jānis Biezais        Seniors           1:10:10   711
9. Raivis Vizulis       ZAS               1:20:52   617
10.Māris Pavasars       Smiltene         Izstājās     0

Nav komentāru: