27 jūnijs 1999

Sūņi (Jēkabpils)

Category: KĀPA 1999 3.diena
Map/area: Sūņi (Jēkabpils)
Organiser: OK Kāpa
Country: Latvia
Discipline: H20
3. diena - kalni mani sodien iznicinaja. No rita pamostoties sajutas kajas nebija no tam labakajam, sapeja visas malinas. Sodien cinisos tikai ar sevi nevis konkurentiem, sagurums milzigs. Atkal jau uz 2. kp negribigas skriesanas del uztaisiju samera lielu likumu pirms punkta. Talak lenam, bet veiksmigi. Un tad pie 12. kp es padevos, pec kapuma paskriet vairs nevareju vispar un praktiski visas distances beigas nogaju. Logiski ka rezultats bija sausmigi liels - 97:05 neatceros vai lidz sim savas orientierista gaitas kadreiz esmu tik ilgu laiku pavadijis distance (protams 1. diena ari bija iespaidigs rezultats) Bet visai smiekligi ka divus konkurentus apsteidzu par 21 un 24 sekundem, un nepaliku pedejais :) ienemot atkal 8. vietu no 10 dalibniekiem. Visas tris dienas ierindojos 8. vieta, bet kopvertejuma ienemu 9. vietu no 12 dalibniekiem.


Kāpa 1999 Jēkabpils  25-27-Jun-1999   H20  8.6 km  21 kp/8.3 km  20 kp/8.5 km  17 kp
 
1. Kārlis Zvirgzdiņš            67.32(1)   62.37(1)   69.02(3)   199.11
2. Arti Albert                  79.16(5)   67.38(3)   64.54(1)   211.48
3. Romas Rakštis                69.55(2)   66.17(2)   76.20(4)   212.32
4. Krišs Spūlis                 76.39(3)   72.12(4)   64.56(2)   213.47
5. Edijs Šmits                  76.50(4)   82.16(9)   92.43(7)   251.49
6. Andris Šnore                 82.16(7)   72.39(5)   97.26(9)   252.21
7. Andis Ločmelis               81.22(6)   75.13(7)   97.29(10)  254.04
8. Mindaugas Čiras             103.21(9)   73.55(6)   79.06(5)   256.22
9. Andis Celinskis              96.50(8)   76.03(8)   97.05(8)   269.58
10.Jānis Balodis               108.10(10) 104.34(10)  89.58(6)   302.42

Nav komentāru: