Category: Azimuts 2001 10. kārta
Map/area: Krusts (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: Distances Veidotājs
Smiltenes novada orientēšanās sacensības "Azimuts-2001" 10. kārtas rezultāti
Sacensību datums: 2001-06-06 Sacensību vieta: Autostāvvieta "Priede" | Sacensību tiesnesis: Andis Celinskis Laika apstākļi: ļoti jauks, t.+23;+18 | |||||||||||
Grupa: H21A | Kilometri: 6.4 | Kontrolpunkti: 18 | ||||||||||
1. Aldis | Lapiņš | 11-011 | OK "Azimuts" | 1951 | 00:45:42 | 1000 | ||||||
2. Otārs | Putrālis | 11-029 | Elektronams | 1973 | 00:46:50 | 976 | ||||||
3. Ēriks | Ūdris | 11-013 | Bezdarbnieks | 1962 | 00:50:09 | 911 | ||||||
4. Leons | Peļņa | 11-075 | GEPIQ | 1981 | 00:56:52 | 804 | ||||||
5. Ivars | Eškins | 11-996 | Valmieras SŠ | 1974 | 01:03:00 | 725 | ||||||
Grupa: H21B | Kilometri: 6.4 | Kontrolpunkti: 18 | ||||||||||
1. Jānis | Zušmanis | 21-027 | SIA "A.I.P." | 1965 | 00:54:06 | 1000 | ||||||
2. Jānis | Lūsa | 21-083 | TACE WDL | 1959 | 00:54:51 | 986 | ||||||
3. Guntis | Zīvers | 21-018 | Madara `89 | 1970 | 00:55:30 | 975 | ||||||
4. Aigars | Savickis | 21-031 | Smiltenes MTU | 1963 | 00:56:39 | 955 | ||||||
5. Māris | Stabiņš | 21-003 | Grundzāle | 1968 | 00:58:25 | 926 | ||||||
6. Jānis | Lucāns | 21-086 | z/s "Bušas" | 1964 | 01:00:07 | 900 | ||||||
7. Jānis | Ence | 21-065 | OK "Gauja" | 1961 | 01:01:17 | 883 | ||||||
8. Dainis | Dedumietis | 21-087 | Rauna | 1981 | 01:04:04 | 844 | ||||||
9. Viesturs | Gailis | 21-013 | NBS | 1962 | 01:31:45 | 590 | ||||||
Grupa: H21C | Kilometri: 3.8 | Kontrolpunkti: 10 | ||||||||||
1. Valdis | Bormanis | 30-069 | Grundzāle | 1963 | 00:29:39 | 1000 | ||||||
2. Jānis | Vaļģis | 30-073 | Kalnuirbes | 1971 | 00:32:05 | 924 | ||||||
3. Aivis | Stračinskis | 30-075 | CIDO | 1969 | 00:33:29 | 886 | ||||||
4. Māris | Grīnbergs | 30-993 | Valmiera | 1982 | 00:36:41 | 808 | ||||||
5. Andrejs | Riekstiņš | 30-077 | SmSK | 1948 | 00:37:07 | 799 | ||||||
Grupa: H35 | Kilometri: 5.7 | Kontrolpunkti: 16 | ||||||||||
1. Ivars | Lācis | 23-036 | RS VAP | 1963 | 00:41:55 | 1000 | ||||||
2. Vilnis | Bukšs | 23-039 | Valka | 1966 | 00:42:15 | 992 | ||||||
3. Aivars | Grīnbergs | 23-030 | Valk. pasts | 1956 | 00:48:39 | 862 | ||||||
Grupa: H45 | Kilometri: 5.7 | Kontrolpunkti: 16 | ||||||||||
1. Andis | Cekuls | 25-019 | Cēsis | 1952 | 01:14:55 | 1000 | ||||||
Grupa: H50 | Kilometri: 3.8 | Kontrolpunkti: 10 | ||||||||||
1. Jānis | Biezais | 35-022 | "Seniors" | 1950 | 00:30:18 | 1000 | ||||||
2. Guntis | Upacers | 35-021 | OK "Azimuts" | 1943 | 00:30:38 | 989 | ||||||
3. Anatolijs | Štainmillers | 35-007 | Seda | 1943 | 00:32:09 | 942 | ||||||
4. Ilgvars | Grīnbergs | 35-999 | Valmiera | 1947 | 00:33:55 | 893 | ||||||
5. Juris | Zušmanis | 35-004 | Pilsvalde | 1937 | 00:52:36 | 576 | ||||||
6. Gunārs | Tūcis | 35-005 | 8.CBR | 1935 | 00:57:04 | 531 | ||||||
Grupa: H18 | Kilometri: 5.7 | Kontrolpunkti: 16 | ||||||||||
1. Reinis | Bukšs | 26-002 | V1V | 1985 | 00:44:06 | 1000 | ||||||
2. Agris | Kramiņš | 26-001 | OK "Azimuts" | 1984 | 00:50:42 | 870 | ||||||
Grupa: H16 | Kilometri: 5.7 | Kontrolpunkti: 16 | ||||||||||
1. Kristaps | Grinbergs | 28-007 | KG-13 | 1986 | 00:45:19 | 1000 | ||||||
2. Jānis | Priedītis | 28-022 | ZVOC | 1986 | 01:04:20 | 704 | ||||||
3. Raivo | Gailis | 28-003 | OK "Azimuts" | 1985 | 01:08:42 | 660 | ||||||
4. Kaspars | Smilga | 28-002 | OK "Azimuts" | 1986 | 01:11:03 | 638 | ||||||
5. Guntars | Drone | 28-008 | SĢ | 1986 | 01:12:51 | 622 | ||||||
6. Mārcis | Mašins | 28-006 | Grundzāle | 1986 | 01:13:12 | 619 | ||||||
7. Andris | Vorobjevs | 28-009 | SĢ | 1985 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Grupa: H14 | Kilometri: 3.8 | Kontrolpunkti: 10 | ||||||||||
1. Ēriks | Ūdris | 37-005 | V1V | 1988 | 00:29:21 | 1000 | ||||||
2. Jānis | Bormans | 37-026 | Grundzāle | 1987 | 00:31:02 | 946 | ||||||
3. Alvis | Bukšs | 37-003 | V1V | 1988 | 00:34:32 | 850 | ||||||
4. Mikus | Dubickis | 37-002 | OK "Azimuts" | 1987 | 00:42:27 | 691 | ||||||
5. Sandis | Rullītis | 37-010 | BJSS | 1988 | 01:01:03 | 481 | ||||||
6. Ivars | Linde | 37-025 | OK "Azimuts" | 1987 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Grupa: H12 | Kilometri: 2.3 | Kontrolpunkti: 8 | ||||||||||
1. Artūrs | Pauliņš | 40-005 | Grundzāle | 1989 | 00:15:41 | 1000 | ||||||
2. Dāvis | Gaigals | 40-008 | SĢ | 1989 | 00:16:54 | 928 | ||||||
3. Anrijs | Ezītis | 40-011 | SĢ | 1990 | 00:18:21 | 855 | ||||||
4. Gunārs | Mašins | 40-035 | Grundzāle | 1989 | 00:18:28 | 849 | ||||||
5. Jānis | Lauciņš | 40-001 | SĢ | 1989 | 00:19:25 | 808 | ||||||
6. Kristaps | Eškins | 40-014 | ZVOC | 1989 | 00:30:20 | 517 | ||||||
7. Pēteris | Bušs | 40-002 | BJSS | 1990 | 00:38:53 | 403 | ||||||
8. Artūrs | Ārgulis | 40-007 | BJSS | 1990 | 00:40:57 | 383 | ||||||
9. Edijs | Pampuha | 40-013 | BJSS | 1989 | 00:00:00 | 0 | ||||||
10.Dainis | Vorobjevs | 40-016 | SĢ | 1989 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Grupa: H10 | Kilometri: 1.8 | Kontrolpunkti: 4 | ||||||||||
1. Jurģis | Zušmanis | 42-003 | SĢ | 1991 | 00:15:04 | 1000 | ||||||
2. Alvis | Puzulis | 42-001 | Grundzāle | 1992 | 00:18:46 | 803 | ||||||
3. Toms | Zālītis | 42-032 | Grundzāle | 1992 | 00:19:33 | 771 | ||||||
4. Vents | Lupkins | 42-018 | Smiltene | 1992 | 00:20:03 | 751 | ||||||
5. Viesturs | Gailis | 42-017 | SĢ | 1991 | 00:20:55 | 720 | ||||||
6. Mārtiņš | Vaļģis | 42-028 | Valka | 1992 | 00:23:41 | 636 | ||||||
7. Armands | Pakalns | 42-008 | Grundzāle | 1991 | 01:22:48 | 182 | ||||||
Grupa: D21A | Kilometri: 4.8 | Kontrolpunkti: 17 | ||||||||||
1. Ilze | Lapiņa | 20-044 | OK "Azimuts" | 1981 | 00:39:46 | 1000 | ||||||
2. Dace | Gaigala | 20-003 | OK "Gauja" | 1973 | 00:41:36 | 956 | ||||||
3. Videga | Gaigala | 20-036 | ABOS ord | 1966 | 00:55:30 | 717 | ||||||
4. Liene | Brūvele | 20-051 | SIA "KGL" | 1986 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Grupa: D21B | Kilometri: 4.8 | Kontrolpunkti: 17 | ||||||||||
1. Kaija | Rutule | 22-027 | OK "Azimuts" | 1970 | 01:10:00 | 1000 | ||||||
Grupa: D21C | Kilometri: 3.3 | Kontrolpunkti: 10 | ||||||||||
1. Ilze | Vaļģe | 31-048 | Kalnuirbes | 1969 | 00:31:55 | 1000 | ||||||
2. Ina | Bukša | 31-046 | Valka | 1965 | 00:38:23 | 832 | ||||||
3. Līga | Zušmane | 31-040 | Individuāli | 1972 | 00:47:17 | 675 | ||||||
4. Inga | Kārkliņa | 31-013 | SIA "Arājs" | 1964 | 00:48:14 | 662 | ||||||
Grupa: D40 | Kilometri: 4.8 | Kontrolpunkti: 17 | ||||||||||
1. Rūta | Zepa | 24-010 | V2D | 1960 | 00:49:47 | 1000 | ||||||
2. Gundega | Strazdiņa | 24-007 | OK "Azimuts" | 1957 | 00:56:28 | 882 | ||||||
3. Vēsma | Selga | 24-009 | Valka | 1961 | 01:18:09 | 637 | ||||||
Grupa: D50 | Kilometri: 2.3 | Kontrolpunkti: 8 | ||||||||||
1. Maija | Miķelsone | 29-005 | Oktobris | 1947 | 00:37:33 | 1000 | ||||||
2. Mirdza | Pukste | 29-002 | Smiltene | 1936 | 00:37:41 | 996 | ||||||
3. Ženija | Daudziete | 29-004 | Blome | 1948 | 00:44:48 | 838 | ||||||
Grupa: D14 | Kilometri: 3.3 | Kontrolpunkti: 10 | ||||||||||
1. Madara | Dzalbe | 38-002 | OK "Azimuts" | 1987 | 00:35:15 | 1000 | ||||||
2. Ina | Logina | 38-004 | SĢ | 1988 | 01:02:46 | 562 | ||||||
3. Kristīne | Smilga | 38-005 | SĢ | 1988 | 01:04:46 | 544 | ||||||
Grupa: D12 | Kilometri: 2.3 | Kontrolpunkti: 8 | ||||||||||
1. Santa | Rullīte | 41-001 | BJSS | 1990 | 00:20:41 | 1000 | ||||||
2. Amanda | Spunde | 41-002 | BJSS | 1990 | 00:22:33 | 917 | ||||||
3. Renāte | Lapiņa | 41-006 | SĢ | 1989 | 00:25:46 | 803 | ||||||
4. Liene | Ducena | 41-011 | Grundzāle | 1990 | 00:00:00 | 0 | ||||||
Grupa: D10 | Kilometri: 1.8 | Kontrolpunkti: 4 | ||||||||||
1. Elīna | Blīgzna | 43-014 | Grundzāle | 1993 | 00:19:46 | 1000 | ||||||
Šajā kārtā pavisam startēja 84 dalībnieki.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru