Category: Azimuts 2001 11. kārta
Map/area: Spicieris (Smiltene)
Organiser: OK Azimuts
Country: Latvia
Discipline: H21B
Spicieris, Smiltene Azimuts 2001 11.kārta 13-Jun-2001 H21B 5.5 km 14 kp
1. Jānis Lūsa TACE WDL 43:53 1000
2. Jānis Zušmanis SIA "A.I.P." 46:39 941
3. Andrejs Lācis Smiltenes VVM 52:54 830
4. Māris Stabiņš Grundzāle 54:10 810
5. Guntis Zīvers Madara `89 57:50 759
6. Guntars Cīrulis Individuāli 58:47 747
7. Andis Celinskis OK "Azimuts" 59:07 742
8. Aigars Savickis Smiltenes MTU 1:01:23 715
9. Uldis Velps Smiltene 1:19:12 554
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru