25 aprīlis 2004

Brantu Sūnekļi (Smiltene)

Category: Paaudžu sacensības 2004 2. diena
Map/area: Brantu Sūnekļi (Smiltene)
Organiser: Vidzeme
Country: Latvia
Discipline: 2. distance









Brantu Sūnekļi, Smiltene  Paaudžu sacensības 2.kārta  25-Apr-2004  V2  4.9 km  12 kp
 
1. Juris Ostups         1968  Kāpa          35:52  1  V35
2. Atis Dandens         1988  Alūksne       37:02  1  V20
3. Jānis Kūms           1988  Alūksne       39:44  2  V20
4. Jānis Biezais        1950  Seniors       39:55  2  V35
5. Aldis Lapiņš         1951  Azimuts       40:18  3  V35
6. Vents Ozoliņš        1968  Piepe         40:35  4  V35
7. Aļģirds Bolšteins    1945  Alnis         42:29  5  V35
8. Andrejs Lācis        1959  Smiltene      42:57  6  V35
9. Andis Celinskis      1980  Azimuts       43:46  1  V21
10.Ēriks Ūdris          1988  Valka         45:09  3  V20
11.Ilgonis Krūmiņš      1952  Brīvnieki     45:53  7  V35
12.Ansis Actiņš         1977  3A            46:18  2  V21
13.Rodrigo Slaviņš      1939  Balta         47:32  8  V35
14.Ansis Šinke          1988  Kāpa          49:17  4  V20
15.Sandris Līdums       1970  Burkānciems   49:41  3  V21
16.Juris Zvirgzds       1942  Seniors       50:54  9  V35
17.Arnolds Kučinskis    1949  Prizma        51:01 10  V35
18.Jānis Aprubis        1943  Prizma        51:18 11  V35
19.Gunārs Fogelis       1941  Auciems       52:19 12  V35
20.Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      52:32  4  V21
21.Ints Jansons         1968  Vecpiebalga   54:02 13  V35
22.Andrejs Birums       1950  ABOS          54:18 14  V35
23.Ivars Hartmanis      1953  Drabeši       55:16 15  V35
24.Guntis Upacers       1943  Seniors       56:13 16  V35
25.Māris Bolšteins      1974  Alnis         58:34  5  V21
26.Jānis Linde          1954  Brīvnieki     59:21 17  V35
27.Viesturs Lucāns      1960  Vidz. VAC   1:01:49 18  V35
28.Edgars Liepiņš       1970  Rīga        1:03:03  6  V21
29.Edvīns Berners       1937  Prizma      1:03:57 19  V35
30.Aldis Kanapolis      1969  Valmiera    1:05:28 20  V35
31.Raimonds Gailis      1970  Valmiera    1:11:03  7  V21
32.Vilis Dubrovskis     1943  Iecava      1:14:48 21  V35
33.Indars Krīpens       1957  Purvciems   1:29:24 22  V35
34.Ēriks Ūdris          1962  Valka        izstāj.    V35
35.Andris Kalve         1957  Brīvnieki    izstāj.    V35
 
V21 KOPVĒRTĒJUMS
1. Ansis Actiņš         1977  3A            1:24:58    38:40    46:18
2. Andis Celinskis      1980  Azimuts       1:29:32    45:46    43:46
3. Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      1:37:55    45:23    52:32
4. Sandris Līdums       1970  Burkānciems   1:41:53    52:12    49:41
5. Māris Bolšteins      1974  Alnis         1:52:21    53:47    58:34
6. Edgars Liepiņš       1970  Rīga          1:56:15    53:12  1:03:03
7. Raimonds Gailis      1970  Valmiera      2:36:58  1:25:55  1:11:03
8. Jānis Riža           1975  APIK                     47:31
9. Didzis Krūmiņš       1975  ind                    1:01:39
10.Jānis Kukks          1979  Ādaži                  1:16:56

Nav komentāru: