24 aprīlis 2004

Brantu Sūnekļi (Smiltene)

Category: Paaudžu sacensības 2004 1. diena
Map/area: Brantu Sūnekļi (Smiltene)
Organiser: Vidzeme
Country: Latvia
Discipline: 2. distance
 
Brantu Sūnekļi, Smiltene  Paaudžu sacensības 1.kārta  24-Apr-2004  V2  5.1 km  10 kp
 
1. Juris Ostups         1968  Kāpa          36:32  1  V35
2. Ansis Actiņš         1977  3A            38:40  1  V21
3. Vents Ozoliņš        1968  Piepe         40:34  2  V35
4. Igors Bužs           1961  Priekuļi      41:10  3  V35
5. Ēriks Ūdris          1962  Valka         41:44  4  V35
6. Ilmārs Limbēns       1948  Sigulda       42:44  5  V35
7. Atis Dandens         1988  Alūksne       43:04  1  V20
8. Ēriks Ūdris          1988  Valka         43:54  2  V20
9. Aļģirds Bolšteins    1945  Alnis         44:10  6  V35
10.Arnis Šūlmeisters    1970  Saulrīti      45:23  2  V21
11.Andis Celinskis      1980  Azimuts       45:46  3  V21
12.Aldis Lapiņš         1951  Azimuts       45:58  7  V35
13.Jānis Biezais        1950  Seniors       46:14  8  V35
14.Andrejs Lācis        1959  Smiltene      46:42  9  V35
15.Jānis Riža           1975  APIK          47:31  4  V21
16.Ints Jansons         1968  Vecpiebalga   47:49  10 V35
17.Ilgonis Krūmiņš      1952  Brīvnieki     47:57  11 V35
18.Jānis Kūms           1988  Alūksne       48:29  3  V20
19.Juris Zvirgzds       1942  Seniors       49:01  12 V35
20.Aivars Zāģers        1961  Meridiāns     50:10  13 V35
21.Vilis Dubrovskis     1943  Iecava        50:35  14 V35
22.Viesturs Lucāns      1960  Vidzemes VAC  50:41  15 V35
23.Sandris Līdums       1970  Burkānciems   52:12  5  V21
24.Rodrigo Slaviņš      1939  Balta         52:14  16 V35
25.Gunārs Fogelis       1941  Auciems       52:34  17 V35
26.Jānis Aprubis        1943  Prizma        52:55  18 V35
27.Ivars Hartmanis      1953  Drabeši       53:04  19 V35
28.Edgars Liepiņš       1970  Rīga          53:12  6  V21
29.Māris Bolšteins      1974  Alnis         53:47  7  V21
30.Ģirts Jurgelāns      1989  Priekuļi      54:48  4  V20
31.Andris Ģipslis       1940  Meridiāns     55:56  20 V35
32.Guntis Upacers       1943  Seniors       59:59  21 V35
33.Andrejs Birums       1950  ABOS        1:00:15  22 V35
34.Ansis Šinke          1988  Kāpa        1:00:47  5  V20
35.Arnolds Kučinskis    1949  Prizma      1:01:20  23 V35
36.Didzis Krūmiņš       1975  ind         1:01:39  8  V21
37.Jānis Linde          1954  Brīvnieki   1:03:46  24 V35
38.Andris Ozols         1941  Seniors     1:06:11  25 V35
39.Gunārs Dukšte        1952  Altius      1:08:13  26 V35
40.Aldis Kanapolis      1969  Valmiera    1:12:25  27 V35
41.Andris Kalve         1957  Brīvnieki   1:15:52  28 V35
42.Jānis Kukks          1979  Ādaži       1:16:56  9  V21
43.Raimonds Gailis      1970  Valmiera    1:25:55  10 V21
44.Indars Krīpens       1957  Purvciems   1:31:40  29 V35
45.Edvīns Berners       1937  Prizma      1:33:02  30 V35
46.Mārtiņš Birums       1984  ABOS        anulēts     V20

Nav komentāru: